![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Группа | Пара | ||
ГК-11 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ИС-11 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ИС-12 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ИС-13п | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ИС-14п | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ИС-15п | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ПСК-11 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
С-11к | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
С-12к | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
СБ-11п | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
СЖ-11 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
СЖ-12 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
СЖ-13 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
СЖ-14п | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
СМ-11 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
СМ-12 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ГК-21 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ИС-21 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ИС-22 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ИС-23п | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ИС-24п | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ПСК-21 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
С-21к | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
С-22к | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
СЖ-21 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
СЖ-22 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
СЖ-23 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
СМ-21 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
СМ-22 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ГК-31 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ГК-32 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ИС-31 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ИС-32п | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ИС-33п | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ПО-31 | 1 | БЖД 44 Галичева О.Б. | |
2 | БЖД 44 Галичева О.Б. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ПСК-31 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
С-31к | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
С-32к | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
СЖ-31 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
СЖ-32 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
СМ-31 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
СМ-32 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ГК-41 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ГК-42 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ПО-41 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ПО-42 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
ПСК-41 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
С-41к | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
СЖ-41 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
СЖ-42 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
СЖ-43 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
СМ-41 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
СМ-42 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
С-51к | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
С-52к | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |