![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Аудитория | Пара | ||
1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
101 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
106 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
107 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
108 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
118 | 1 | Латыпова Р.А СЖ-34п Ин.язык в проф.деят. | |
2 | Латыпова Р.А СЖ-34п Ин.язык в проф.деят. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
120 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
121 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
201 | 1 | Аришина В.Ф. ИСП-32 МДК0101Р1разр.прог.м.ПР | |
2 | Аришина В.Ф. ИСП-33п МДК0101Р1разр.прог.мод.КП | ||
3 | Аришина В.Ф. ИСП-33п МДК0101Р1разр.прог.м.ПР | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
202 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
203 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
204 | 1 | Ракитина Л.А. ИСП-33п МДК0106Разр.комп.игр | |
2 | Ракитина Л.А. ИСП-32 МДК0106Разр.комп.игр | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
205 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
206 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
208 | 1 | ||
2 | |||
3 | Минибаева Л.У. ИСП-32 МДК11.03 ИТ реш.для биз..1С ПР | ||
4 | Минибаева Л.У. ИСП-32 МДК11.03 ИТ реш.для биз..1С ПР | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
210 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
213 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
214 | 1 | ||
2 | Комиссарова О.А. ИСП-33п МДК0101Р1разр.прог.мод.КП | ||
3 | Комиссарова О.А. ИСП-33п МДК0101Р1разр.прог.м.ПР | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
3 пл | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
3 площ. | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
31 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
32 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
33 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
35 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
37 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
38 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
44 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
45 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
51 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
53 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
54 | 1 | ||
2 | Туйгильдина А.Г. ПД-22п Труд.право | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
55 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
58 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
60 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
62 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
64 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
65 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
66 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
67 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
68 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
69 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
70 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
72 | 1 | ||
2 | |||
3 | Кинзякаева Ю.С. СЖ-34п МДК0402Рек.зд. | ||
4 | Кинзякаева Ю.С. СЖ-34п МДК0401Эксп.зд. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
74 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
75 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
76 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
77 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
79 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
80а | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
81 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
9 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
маст.25 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
маст.26 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
мастерские | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
с/з 1а | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
с/з 1б | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
с/з1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
тир | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
чит.зал | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |