Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Куратор.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Куратор. ЗУ-12п 0 Посещ.библ. Лекция 2 0 2 0 0,0 0 21.12.2024 100
2.Куратор. ИСВ-11 0 Посещ.библ. Лекция 2 0 2 0 0,0 0 21.12.2024 100
3.Куратор. ИСП-13п 0 Посещ.библ. Лекция 2 0 0 2 0,4 0 21.12.2024 0
4.Куратор. ПД-11п 0 Посещ.библ. Лекция 2 0 2 0 0,0 0 21.12.2024 100
5.Куратор. СЖ-11 0 Посещ.библ. Лекция 2 0 2 0 0,0 0 21.12.2024 100
6.Куратор. СЖ-15п 0 Посещ.библ. Лекция 2 0 0 2 0,4 0 21.12.2024 0
7.Куратор. СМ-12 0 Посещ.библ. Лекция 2 0 2 0 0,0 0 21.12.2024 100

 

Обновлено: 19.09.2024 в 16:07.