![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ЗУ-21 67 Осн.геод.и картогр.ПР | |||
2 | ЗУ-21 67 МДК0101Вып.полев.и камер.р.ПР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ЗУ-21 67 МДК0101Вып.полев.и камер.р.ПР | |||
2 | ЗУ-21 67 МДК0101Вып.полев.и камер.р.ПР | ||||
3 | ЗУ-32п 67 Здания и соор.ПР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ЗУ-21 67 Осн.геод.и картогр.ПР | |||
2 | СЖ-24 67 Осн. геод. | ||||
3 | ЗУ-22п 67 Осн.геод.и картогр.ПР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ЗУ-22п 67 Осн.геод.и картогр.ПР | ||||
3 | ЗУ-31 67 МДК0501Топ.-геод.раб.ПР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ЗУ-31 67 Здания и соор.ПР | ||||
3 | ЗУ-31 67 Здания и соор.ПР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | СЖ-25п 67 Осн. геод. | |||
2 | СЖ-23 67 Осн. геод. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ЗУ-21 67 Осн.геод.и картогр.ПР | |||
2 | ЗУ-21 67 МДК0101Вып.полев.и камер.р.ПР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ЗУ-31 67 Здания и соор.ПР | |||
2 | ЗУ-32п 67 Здания и соор.ПР | ||||
3 | ЗУ-32п 67 Здания и соор.ПР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ЗУ-21 67 Осн.геод.и картогр.ПР | |||
2 | СЖ-24 67 Осн. геод. | ||||
3 | ЗУ-22п 67 Осн.геод.и картогр.ПР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ЗУ-22п 67 Осн.геод.и картогр.ПР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | СЖ-25п 67 Осн. геод. | |||
2 | СЖ-23 67 Осн. геод. | ||||
3 | ЗУ-32п 67 МДК0501Топ.-геод.раб.ПР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |