Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Базанова О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Базанова О.А. ЗУ-11 0 Химия Лекция 46 7 12 34 3,7 6 21.06.2025 26
2.Базанова О.А. ЗУ-11 2 ХимияЛаб. Лекция 16 3 2 14 1,6 0 21.06.2025 12
3.Базанова О.А. ЗУ-11 1 ХимияЛаб. Лекция 16 3 2 14 1,6 0 21.06.2025 12
4.Базанова О.А. ЗУ-12п 1 ХимияЛаб. Лекция 16 3 0 16 1,7 0 21.06.2025 0
5.Базанова О.А. ЗУ-12п 2 ХимияЛаб. Лекция 16 3 0 16 1,7 0 21.06.2025 0
6.Базанова О.А. ЗУ-12п 0 Химия Лекция 46 7 6 40 4,3 6 21.06.2025 13
7.Базанова О.А. ИСВ-11 0 Химия Лекция 46 7 8 38 4,1 6 21.06.2025 17
8.Базанова О.А. ИСВ-11 1 ХимияЛаб. Лекция 16 3 2 14 1,6 0 21.06.2025 12
9.Базанова О.А. ИСВ-11 2 ХимияЛаб. Лекция 16 3 2 14 1,6 0 21.06.2025 12
10.Базанова О.А. ИСВ-12п 2 ХимияЛаб. Лекция 16 3 0 16 1,7 0 21.06.2025 0
11.Базанова О.А. ИСВ-12п 0 Химия Лекция 46 7 10 36 4,0 6 21.06.2025 22
12.Базанова О.А. ИСВ-12п 1 ХимияЛаб. Лекция 16 3 0 16 1,7 0 21.06.2025 0
13.Базанова О.А. ИСП-13п 0 Химия Лекция 46 7 12 34 3,7 6 21.06.2025 26
14.Базанова О.А. ИСП-13п 1 ХимияЛаб. Лекция 16 3 0 16 1,8 0 21.06.2025 0
15.Базанова О.А. ИСП-13п 2 ХимияЛаб. Лекция 16 3 0 16 1,8 0 21.06.2025 0
16.Базанова О.А. СЖ-11 2 ХимияЛаб. Лекция 16 3 2 14 1,6 0 21.06.2025 12
17.Базанова О.А. СЖ-11 0 Химия Лекция 46 7 4 42 4,6 6 21.06.2025 9
18.Базанова О.А. СЖ-11 1 ХимияЛаб. Лекция 16 3 2 14 1,6 0 21.06.2025 12
19.Базанова О.А. СЖ-12 0 Химия Лекция 46 7 10 36 4,0 6 21.06.2025 22
20.Базанова О.А. СЖ-12 1 ХимияЛаб. Лекция 16 3 2 14 1,6 0 21.06.2025 12
21.Базанова О.А. СЖ-12 2 ХимияЛаб. Лекция 16 3 2 14 1,6 0 21.06.2025 12
22.Базанова О.А. СЖ-13 1 ХимияЛаб. Лекция 16 3 2 14 1,6 0 21.06.2025 12
23.Базанова О.А. СЖ-13 0 Химия Лекция 46 7 12 34 3,7 6 21.06.2025 26
24.Базанова О.А. СЖ-13 2 ХимияЛаб. Лекция 16 3 2 14 1,6 0 21.06.2025 12
25.Базанова О.А. СЖ-14 0 Химия Лекция 46 7 10 36 4,0 6 21.06.2025 22
26.Базанова О.А. СЖ-14 2 ХимияЛаб. Лекция 16 3 2 14 1,6 0 21.06.2025 12
27.Базанова О.А. СЖ-14 1 ХимияЛаб. Лекция 16 3 2 14 1,6 0 21.06.2025 12
28.Базанова О.А. СЖ-15п 1 ХимияЛаб. Лекция 16 3 0 16 1,7 0 21.06.2025 0
29.Базанова О.А. СЖ-15п 2 ХимияЛаб. Лекция 16 3 0 16 1,7 0 21.06.2025 0
30.Базанова О.А. СЖ-15п 0 Химия Лекция 46 7 10 36 4,0 6 21.06.2025 22
31.Базанова О.А. СМ-11 2 ХимияЛаб. Лекция 16 3 0 16 1,7 0 21.06.2025 0
32.Базанова О.А. СМ-11 0 Химия Лекция 46 7 10 36 4,0 6 21.06.2025 22
33.Базанова О.А. СМ-11 1 ХимияЛаб. Лекция 16 3 0 16 1,7 0 21.06.2025 0
34.Базанова О.А. СМ-12 0 Химия Лекция 46 7 6 40 4,3 6 21.06.2025 13
35.Базанова О.А. СМ-12 1 ХимияЛаб. Лекция 16 3 0 16 1,7 0 21.06.2025 0
36.Базанова О.А. СМ-12 2 ХимияЛаб. Лекция 16 3 0 16 1,7 0 21.06.2025 0

 

Обновлено: 04.02.2025 в 16:03.