Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Базанова О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Базанова О.А. ЗУ-11 1 ХимияЛаб. Лекция 16 12 12 4 1,4 0 21.06.2025 75
2.Базанова О.А. ЗУ-11 2 ХимияЛаб. Лекция 16 12 12 4 1,4 0 21.06.2025 75
3.Базанова О.А. ЗУ-11 0 Химия Лекция 46 34 42 4 1,4 6 21.06.2025 91
4.Базанова О.А. ЗУ-12п 2 ХимияЛаб. Лекция 16 12 12 4 1,4 0 21.06.2025 75
5.Базанова О.А. ЗУ-12п 1 ХимияЛаб. Лекция 16 12 12 4 1,4 0 21.06.2025 75
6.Базанова О.А. ЗУ-12п 0 Химия Лекция 46 34 32 14 5,0 6 21.06.2025 70
7.Базанова О.А. ИСВ-11 0 Химия Лекция 46 34 34 12 4,2 6 21.06.2025 74
8.Базанова О.А. ИСВ-11 1 ХимияЛаб. Лекция 16 12 12 4 1,4 0 21.06.2025 75
9.Базанова О.А. ИСВ-11 2 ХимияЛаб. Лекция 16 12 12 4 1,4 0 21.06.2025 75
10.Базанова О.А. ИСВ-12п 1 ХимияЛаб. Лекция 16 12 12 4 1,4 0 21.06.2025 75
11.Базанова О.А. ИСВ-12п 2 ХимияЛаб. Лекция 16 12 10 6 2,2 0 21.06.2025 62
12.Базанова О.А. ИСВ-12п 0 Химия Лекция 46 34 28 18 6,4 6 21.06.2025 61
13.Базанова О.А. ИСП-13п 1 ХимияЛаб. Лекция 16 12 14 2 0,7 0 21.06.2025 88
14.Базанова О.А. ИСП-13п 0 Химия Лекция 46 34 36 10 3,5 6 21.06.2025 78
15.Базанова О.А. ИСП-13п 2 ХимияЛаб. Лекция 16 12 14 2 0,7 0 21.06.2025 88
16.Базанова О.А. СЖ-11 1 ХимияЛаб. Лекция 16 12 12 4 1,4 0 21.06.2025 75
17.Базанова О.А. СЖ-11 0 Химия Лекция 46 34 34 12 4,2 6 21.06.2025 74
18.Базанова О.А. СЖ-11 2 ХимияЛаб. Лекция 16 12 12 4 1,4 0 21.06.2025 75
19.Базанова О.А. СЖ-12 0 Химия Лекция 46 34 38 8 2,9 6 21.06.2025 83
20.Базанова О.А. СЖ-12 2 ХимияЛаб. Лекция 16 12 12 4 1,4 0 21.06.2025 75
21.Базанова О.А. СЖ-12 1 ХимияЛаб. Лекция 16 12 12 4 1,4 0 21.06.2025 75
22.Базанова О.А. СЖ-13 1 ХимияЛаб. Лекция 16 12 12 4 1,4 0 21.06.2025 75
23.Базанова О.А. СЖ-13 0 Химия Лекция 46 34 40 6 2,2 6 21.06.2025 87
24.Базанова О.А. СЖ-13 2 ХимияЛаб. Лекция 16 12 12 4 1,4 0 21.06.2025 75
25.Базанова О.А. СЖ-14 1 ХимияЛаб. Лекция 16 12 10 6 2,2 0 21.06.2025 62
26.Базанова О.А. СЖ-14 2 ХимияЛаб. Лекция 16 12 10 6 2,2 0 21.06.2025 62
27.Базанова О.А. СЖ-14 0 Химия Лекция 46 34 40 6 2,2 6 21.06.2025 87
28.Базанова О.А. СЖ-15п 0 Химия Лекция 46 34 22 24 8,5 6 21.06.2025 48
29.Базанова О.А. СЖ-15п 1 ХимияЛаб. Лекция 16 12 10 6 2,2 0 21.06.2025 62
30.Базанова О.А. СЖ-15п 2 ХимияЛаб. Лекция 16 12 12 4 1,4 0 21.06.2025 75
31.Базанова О.А. СМ-11 0 Химия Лекция 46 34 38 8 2,9 6 21.06.2025 83
32.Базанова О.А. СМ-11 1 ХимияЛаб. Лекция 16 12 12 4 1,4 0 21.06.2025 75
33.Базанова О.А. СМ-11 2 ХимияЛаб. Лекция 16 12 14 2 0,7 0 21.06.2025 88
34.Базанова О.А. СМ-12 1 ХимияЛаб. Лекция 16 12 10 6 2,2 0 21.06.2025 62
35.Базанова О.А. СМ-12 2 ХимияЛаб. Лекция 16 12 10 6 2,2 0 21.06.2025 62
36.Базанова О.А. СМ-12 0 Химия Лекция 46 34 38 8 2,9 6 21.06.2025 83

 

Обновлено: 07.05.2025 в 15:21.