|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
05.02.2025 Ср-2 | 1 | ИСП-13п 28 ХимияЛаб. | |
2 | ИСВ-11 28 Химия | ||
3 | СЖ-13 28 Химия | ||
4 | СЖ-11 28 Химия | ||
5 | ИСП-13п 28 ХимияЛаб. | ||
6 | |||
06.02.2025 Чт-2 | 1 | ЗУ-12п 28 Химия | |
2 | СЖ-12 28 Химия | ||
3 | СЖ-14 28 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
07.02.2025 Пт-2 | 1 | СЖ-15п 28 ХимияЛаб. | |
2 | СМ-12 28 Химия | ||
3 | СЖ-15п 28 Химия | ||
4 | СМ-11 28 Химия | ||
5 | СЖ-15п 28 ХимияЛаб. | ||
6 | |||
08.02.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
09.02.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
10.02.2025 Пн-1 | 1 | ИСВ-12п 28 ХимияЛаб. | |
2 | ЗУ-11 28 Химия | ||
3 | СЖ-15п 28 Химия | ||
4 | СЖ-13 28 Химия | ||
5 | ИСВ-12п 28 ХимияЛаб. | ||
6 | |||
11.02.2025 Вт-1 | 1 | ИСП-13п 28 Химия | |
2 | ИСВ-11 28 Химия | ||
3 | ИСВ-12п 28 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
12.02.2025 Ср-1 | 1 | СЖ-11 28 Химия | |
2 | ИСВ-11 28 Химия | ||
3 | СЖ-13 28 Химия | ||
4 | СМ-11 28 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
13.02.2025 Чт-1 | 1 | ЗУ-12п 28 ХимияЛаб. | |
2 | СЖ-12 28 Химия | ||
3 | СЖ-14 28 Химия | ||
4 | |||
5 | ЗУ-12п 28 ХимияЛаб. | ||
6 | |||
14.02.2025 Пт-1 | 1 | СЖ-11 28 Химия | |
2 | СМ-12 28 ХимияЛаб. | ||
3 | СЖ-15п 28 Химия | ||
4 | СЖ-12 28 Химия | ||
5 | СМ-12 28 ХимияЛаб. | ||
6 | |||
15.02.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
16.02.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
17.02.2025 Пн-2 | 1 | ИСП-13п 28 Химия | |
2 | ЗУ-11 28 Химия | ||
3 | СМ-12 28 Химия | ||
4 | СЖ-14 28 Химия | ||
5 | |||
6 | |||
18.02.2025 Вт-2 | 1 | ИСП-13п 28 Химия | |
2 | ЗУ-11 28 Химия | ||
3 | ИСВ-12п 28 Химия | ||
4 | |||
5 | |||
6 |