Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: СЖ-42

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.*** СЖ-42 0 Обеденный перерыв Лекция 50 9 0 50 9,0 0 14.12.2026 0
2.Ахтямова Ф.М. СЖ-42 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 22 4 6 16 2,9 2 14.12.2026 27
3.Богданова Л.Ф. СЖ-42 0 Физкультура Лекция 22 4 0 22 4,0 2 14.12.2026 0
4.Демьянова О.А. СЖ-42 2 МДК0301Управ.деят.с.п.ПР Лекция 16 3 2 14 2,5 2 14.12.2026 12
5.Жужакина Н.А. СЖ-42 2 УП0101Разр.пр.АКЧ Практика 72 13 6 66 12,0 10 14.12.2026 8
6.Кеттинен Л.А. СЖ-42 1 УП0102Вып.расч.СК Практика 36 12 0 36 72,0 0 21.12.2026 0
7.Кинзибулатов Р.М СЖ-42 2 МДК0102Р4ППР ПР Лекция 12 2 4 8 1,7 2 14.12.2026 33
8.Кинзибулатов Р.М СЖ-42 2 МДК0102Р4ППР КП Лекция 30 5 4 26 5,3 2 14.12.2026 13
9.Кинзякаева Ю.С. СЖ-42 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 5 0 28 5,0 4 14.12.2026 0
10.Кинзякаева Ю.С. СЖ-42 0 МДК0102Р4ППР Лекция 14 2 14 0 0,0 4 14.12.2026 100
11.Кинзякаева Ю.С. СЖ-42 1 МДК0102Р4ППР ПР Лекция 12 2 4 8 1,4 2 14.12.2026 33
12.Кинзякаева Ю.С. СЖ-42 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 5 0 28 5,0 4 14.12.2026 0
13.Кинзякаева Ю.С. СЖ-42 1 МДК0102Р4ППР КП Лекция 30 5 4 26 4,7 2 14.12.2026 13
14.Латыпова Р.А СЖ-42 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 22 4 8 14 2,5 2 14.12.2026 36
15.Марванова А.А. СЖ-42 1 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 22 4 4 18 3,2 2 14.12.2026 18
16.Марванова А.А. СЖ-42 1 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 14 2 4 10 1,8 2 14.12.2026 29
17.Марванова А.А. СЖ-42 0 МДК0401Эксп.зд. Лекция 10 2 4 6 1,1 2 14.12.2026 40
18.Марванова А.А. СЖ-42 0 МДК0402Рек.зд. Лекция 20 4 4 16 2,9 2 14.12.2026 20
19.Матюгина Л.А. СЖ-42 1 МДК0301Управ.деят.с.п.ПР Лекция 16 3 2 14 2,5 2 14.12.2026 12
20.Матюгина Л.А. СЖ-42 0 МДК0301Управ.деят.с.п. Лекция 12 2 8 4 0,7 2 14.12.2026 67
21.Михайлова Л.И. СЖ-42 0 Разгов.о важном Лекция 30 5 4 26 4,8 4 14.12.2026 13
22.Михайлова Л.И. СЖ-42 0 Классный час Лекция 30 5 8 22 4,0 4 14.12.2026 27
23.Мустаева А.А. СЖ-42 2 УП0102Вып.расч.СК Практика 36 12 0 36 72,0 0 21.12.2026 0
24.Нигматуллина Р.Р. СЖ-42 2 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 54 10 10 44 8,4 8 14.12.2026 19
25.Пашкина А.И. СЖ-42 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Практика 72 13 6 66 11,9 10 14.12.2026 8
26.Сагидуллин А.Ф. СЖ-42 0 МДК0301Р3Охр.тр. Лекция 32 6 0 32 6,6 4 21.12.2026 0
27.СмагинаК.А. СЖ-42 0 МДК0101Р3Техн.BIM, Лекция 8 1 2 6 1,1 2 21.12.2026 25
28.Тукаева О.А. СЖ-42 1 МДК0202Уч.и конт.т.п.ПР Лекция 16 3 2 14 2,5 2 14.12.2026 12
29.Тукаева О.А. СЖ-42 0 МДК0202Уч.и конт.т.п. Лекция 16 3 2 14 2,5 2 14.12.2026 12
30.Шафикова А.П. СЖ-42 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 14 2 4 10 1,8 2 14.12.2026 29
31.Шафикова А.П. СЖ-42 2 МДК0202Уч.и конт.т.п.ПР Лекция 16 3 2 14 2,5 2 14.12.2026 12
32.Шафикова А.П. СЖ-42 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 54 10 10 44 7,9 8 14.12.2026 19
33.Шафикова А.П. СЖ-42 2 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 14 2 4 10 1,8 2 14.12.2026 29
34.Шафикова А.П. СЖ-42 2 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 22 4 4 18 3,2 2 14.12.2026 18
Обновлено: 18.09.2026 в 16:08.