Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЖ-32

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахтямова Ф.М. СЖ-32 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 38 15 12 26 4,2 4 27.06.2024 32
2.Валикова И.В. СЖ-32 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 28 11 0 28 4,6 0 27.06.2024 0
3.Галичева О.Б. СЖ-32 0 БЖД Лекция 14 5 10 4 0,7 2 27.06.2024 71
4.Гомжина О.И. СЖ-32 1 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 36 14 20 16 2,6 4 27.06.2024 56
5.Гомжина О.И. СЖ-32 1 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 8 14 6 1,0 2 27.06.2024 70
6.Гомжина О.И. СЖ-32 0 МДК0301Р3Ох.тр. Лекция 32 12 26 6 1,0 4 27.06.2024 81
7.Демьянова О.А. СЖ-32 2 Экон.отр.КП Лекция 20 8 0 20 6,2 2 27.06.2024 0
8.Демьянова О.А. СЖ-32 2 Экон.отр.Пр Лекция 10 4 6 4 1,2 0 27.06.2024 60
9.Кеттинен Л.А. СЖ-32 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 72 28 44 28 4,6 6 27.06.2024 61
10.Кеттинен Л.А. СЖ-32 2 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 8 14 6 1,0 2 27.06.2024 70
11.Кеттинен Л.А. СЖ-32 2 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 36 14 20 16 2,6 4 27.06.2024 56
12.Кинзибулатов Р.М СЖ-32 0 МДК0102Пр.пр.р Лекция 30 12 8 22 3,6 2 27.06.2024 27
13.Кинзибулатов Р.М СЖ-32 1 МДК0102Пр.пр.рПР Лекция 32 12 14 18 2,9 4 27.06.2024 44
14.Комлева А.Р. СЖ-32 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 10 4 10 0 0,0 4 27.06.2024 100
15.Курунов Н.В. СЖ-32 0 МДК0401Эксп.зд. Лекция 32 12 8 24 4,2 4 27.06.2024 25
16.Маркова Ю.О. СЖ-32 2 МДК0101Р3Тех.модел.BIM Лекция 14 5 0 14 2,3 2 27.06.2024 0
17.Мастер ПО СЖ-32 0 ПП07 Лекция 108 114 0 108 1296,0 0 07.03.2024 0
18.Матюгина Л.А. СЖ-32 1 Экон.отр.КП Лекция 20 8 0 20 3,4 2 27.06.2024 0
19.Матюгина Л.А. СЖ-32 0 Экон.отрас. Лекция 52 20 20 32 5,3 2 27.06.2024 38
20.Матюгина Л.А. СЖ-32 1 Экон.отр.Пр Лекция 10 4 6 4 0,7 0 27.06.2024 60
21.Раченкова О.А. СЖ-32 0 Кон-ть.вып. Лекция 32 12 8 24 4,0 4 27.06.2024 25
22.Сайфуллина Г.И. СЖ-32 0 МДК0301Р1Орг,план. и упр. Лекция 32 12 12 20 3,2 4 27.06.2024 38
23.Смагина К.А. СЖ-32 0 МДК0101Р3Тех.модел.BIM Лекция 18 7 2 16 2,6 2 27.06.2024 11
24.Смагина К.А. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 10 10 16 2,6 2 27.06.2024 38
25.Смагина К.А. СЖ-32 1 МДК0101Р3Тех.модел.BIM Лекция 18 7 4 14 2,3 2 27.06.2024 22
26.Смагина К.А. СЖ-32 2 МДК0101Р3Тех.модел.BIM Лекция 4 2 4 0 0,0 0 27.06.2024 100
27.Смагина К.А. СЖ-32 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 10 10 16 2,6 2 27.06.2024 38
28.Смагина К.А. СЖ-32 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 8 4 16 2,6 2 27.06.2024 20
29.Смагина К.А. СЖ-32 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 8 3 0 8 1,3 0 27.06.2024 0
30.Смагина К.А. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 8 4 16 2,6 2 27.06.2024 20
31.Старцева Г.Р. СЖ-32 0 Физкультура Лекция 38 15 10 28 4,7 4 27.06.2024 26
32.Тимченко Н.Ш. СЖ-32 0 Осн.предприн..деят. Лекция 32 12 10 22 5,4 4 27.06.2024 31
33.Труханов Е.А. СЖ-32 2 МДК0102Пр.пр.рПР Лекция 32 12 14 18 3,0 4 27.06.2024 44

 

Обновлено: 28.03.2024 в 16:25.