Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЖ-41

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахтямова Ф.М. СЖ-41 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 22 4 2 20 3,1 2 13.12.2025 9
2.Басырова Г.М. СЖ-41 2 МДК0102Проек.пр.р.КП Лекция 30 5 2 28 4,3 4 13.12.2025 7
3.Басырова Г.М. СЖ-41 2 МДК0102Проек.пр.р.ПР Лекция 16 3 4 12 1,9 2 13.12.2025 25
4.Гомжина О.И. СЖ-41 1 МДК0301Управ.деят.с.п.ПР Лекция 16 3 0 16 2,5 2 13.12.2025 0
5.Гомжина О.И. СЖ-41 0 МДК0301Р3Охр.тр. Лекция 30 5 2 28 4,3 4 13.12.2025 7
6.Гомжина О.И. СЖ-41 1 УП0102Вып.расч.СК Практика 36 12 0 36 72,0 0 20.12.2025 0
7.Гомжина О.И. СЖ-41 0 МДК0301Управ.деят.с.п. Лекция 12 2 2 10 1,6 2 13.12.2025 17
8.Жужакина Н.А. СЖ-41 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Практика 36 6 4 32 5,0 4 13.12.2025 11
9.Жужакина Н.А. СЖ-41 2 УП0101Разр.пр.АКЧ Практика 72 12 8 64 10,0 10 13.12.2025 11
10.Кеттинен Л.А. СЖ-41 2 УП0102Вып.расч.СК Практика 36 12 0 36 72,0 0 20.12.2025 0
11.Кинзибулатов Р.М СЖ-41 1 МДК0102Проек.пр.р.КП Лекция 30 5 2 28 4,3 4 13.12.2025 7
12.Кинзибулатов Р.М СЖ-41 2 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 3 0 16 2,5 2 13.12.2025 0
13.Кинзибулатов Р.М СЖ-41 1 МДК0102Проек.пр.р.ПР Лекция 16 3 4 12 1,9 2 13.12.2025 25
14.Кинзибулатов Р.М СЖ-41 0 МДК0102Проек.пр.р. Лекция 10 2 8 2 0,4 2 13.12.2025 80
15.Марванова А.А. СЖ-41 2 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 14 2 2 12 1,9 2 13.12.2025 14
16.Марванова А.А. СЖ-41 1 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 3 0 16 2,5 2 13.12.2025 0
17.Марванова А.А. СЖ-41 0 МДК0401Эксп.зд. Лекция 18 3 4 14 2,2 2 13.12.2025 22
18.Марванова А.А. СЖ-41 0 МДК0402Рек.зд. Лекция 20 3 2 18 2,8 2 13.12.2025 10
19.Марванова А.А. СЖ-41 1 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 14 2 2 12 1,9 2 13.12.2025 14
20.Матюгина Л.А. СЖ-41 2 МДК0301Управ.деят.с.п.ПР Лекция 16 3 0 16 2,5 2 13.12.2025 0
21.Пашкина А.И. СЖ-41 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Практика 36 6 4 32 5,0 4 13.12.2025 11
22.Пашкина А.И. СЖ-41 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Практика 72 12 8 64 10,0 10 13.12.2025 11
23.Раченкова О.А. СЖ-41 0 Конкурентноспособность Лекция 26 4 6 20 3,1 4 13.12.2025 23
24.Старцева Г.Р. СЖ-41 0 Физвоспитание Лекция 22 4 2 20 3,1 2 13.12.2025 9
25.Тукаева О.А. СЖ-41 1 МДК0202Уч.и конт.т.п.ПР Лекция 16 3 0 16 2,5 2 13.12.2025 0
26.Тукаева О.А. СЖ-41 0 МДК0202Уч.и конт.т.п. Лекция 18 3 6 12 1,9 2 13.12.2025 33
27.Тукаева О.А. СЖ-41 2 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 54 9 10 44 6,8 8 13.12.2025 19
28.Шамгулова Л.Р. СЖ-41 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 22 4 0 22 3,5 2 13.12.2025 0
29.Шафикова А.П. СЖ-41 2 МДК0202Уч.и конт.т.п.ПР Лекция 16 3 0 16 2,5 2 13.12.2025 0
30.Шафикова А.П. СЖ-41 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 54 9 12 42 6,6 8 13.12.2025 22
31.Шафикова А.П. СЖ-41 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 14 2 4 10 1,6 2 13.12.2025 29

 

Обновлено: 15.09.2025 в 19:36.