Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЖ-41

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Басырова Г.М. СЖ-41 2 УП0103Разр.ППР Лекция 72 78 72 0 0,0 0 22.02.2025 100
2.Басырова Г.М. СЖ-41 2 МДК0102Пр.пр.рКП Лекция 28 29 28 0 0,0 16 08.02.2025 100
3.Жужакина Н.А. СЖ-41 0 Подлг.к ДЭ СЖ-41 Лекция 12 12 0 12 144,0 0 15.02.2025 0
4.Жужакина Н.А. СЖ-41 0 МДК0402Рек.зд. Лекция 32 33 32 0 0,0 14 08.02.2025 100
5.Жужакина Н.А. СЖ-41 0 МДК0401Эксп.зд. Лекция 32 33 32 0 0,0 14 08.02.2025 100
6.Кинзибулатов Р.М СЖ-41 1 МДК0102Пр.пр.рКП Лекция 28 29 28 0 0,0 16 08.02.2025 100
7.Кинзибулатов Р.М СЖ-41 1 УП0103Разр.ППР Практика 72 78 72 0 0,0 0 22.02.2025 100
8.Нигматуллина Р.Р. СЖ-41 2 УП0202 Лекция 36 42 36 0 0,0 0 01.03.2025 100
9.Старцева Г.Р. СЖ-41 0 Физкультура Лекция 10 10 10 0 0,0 4 08.02.2025 100
10.Тукаева О.А. СЖ-41 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 24 25 24 0 0,0 12 08.02.2025 100
11.Тукаева О.А. СЖ-41 0 Подлг.к ДЭ СЖ-41 Лекция 12 11 0 12 17,0 0 17.05.2025 0
12.Тукаева О.А. СЖ-41 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 4 4 4 0 0,0 2 08.02.2025 100
13.Шафикова А.П. СЖ-41 1 УП0202 Практика 36 42 36 0 0,0 0 01.03.2025 100
14.Шафикова А.П. СЖ-41 0 Подлг.к ДЭ СЖ-41 Лекция 12 12 0 12 144,0 0 09.02.2025 0
15.Шафикова А.П. СЖ-41 2 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 24 25 24 0 0,0 12 08.02.2025 100

 

Обновлено: 07.05.2025 в 15:21.