Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЖ-31

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахтямова Ф.М. СЖ-31 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 25 20 12 5,6 4 07.06.2026 62
2.Булатов Р.Ф. СЖ-31 0 Физкультура Лекция 32 25 32 0 0,0 4 07.06.2026 100
3.Валикова И.В. СЖ-31 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 25 22 10 4,7 4 07.06.2026 69
4.Гайсин А.З СЖ-31 0 БЖД Лекция 40 31 20 20 9,8 2 07.06.2026 50
5.Гомжина О.И. СЖ-31 1 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 16 13 16 0 0,0 2 07.06.2026 100
6.Гомжина О.И. СЖ-31 1 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 16 20 0 0,0 2 07.06.2026 100
7.Гомжина О.И. СЖ-31 0 МДК0301Р3Ох.тр. Лекция 34 27 34 0 0,0 4 07.06.2026 100
8.Демьянова О.А. СЖ-31 2 МДК0301Управ.д.стр.подр.ПР Лекция 18 14 14 4 1,9 2 07.06.2026 78
9.Демьянова О.А. СЖ-31 2 Экон.отр.Пр Лекция 10 8 4 6 2,9 0 07.06.2026 40
10.Демьянова О.А. СЖ-31 2 Экон.отр.КП Лекция 20 16 16 4 1,9 2 07.06.2026 80
11.Жужакина Н.А. СЖ-31 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 16 18 2 1,1 2 07.06.2026 90
12.Жужакина Н.А. СЖ-31 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 5 6 0 0,0 0 07.06.2026 100
13.Жужакина Н.А. СЖ-31 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 20 22 4 2,2 2 07.06.2026 85
14.Кеттинен Л.А. СЖ-31 2 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 46 36 34 12 7,7 4 07.06.2026 74
15.Кеттинен Л.А. СЖ-31 2 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 16 13 16 0 0,0 2 07.06.2026 100
16.Кеттинен Л.А. СЖ-31 2 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 16 20 0 0,0 2 07.06.2026 100
17.Кеттинен Л.А. СЖ-31 2 МДК0202Уч.иконт.ПР Лекция 24 19 18 6 3,8 2 07.06.2026 75
18.Кинзибулатов Р.М СЖ-31 2 МДК0102Пр.пр.рПР Лекция 20 16 14 6 2,8 2 07.06.2026 70
19.Кинзякаева Ю.С. СЖ-31 1 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР Практика 18 14 16 2 1,0 2 07.06.2026 89
20.Кинзякаева Ю.С. СЖ-31 0 МДК0101Р3Тех.модел.BIM Практика 18 14 18 0 0,0 2 07.06.2026 100
21.Кинзякаева Ю.С. СЖ-31 1 МДК0102Пр.пр.рПР Практика 20 16 14 6 2,9 2 07.06.2026 70
22.Кинзякаева Ю.С. СЖ-31 0 МДК0102Пр.пр.р Практика 46 36 36 10 4,8 4 07.06.2026 78
23.Марванова А.А. СЖ-31 1 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 18 14 14 4 1,8 2 07.06.2026 78
24.Марванова А.А. СЖ-31 2 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 13 10 6 2,8 2 07.06.2026 62
25.Марванова А.А. СЖ-31 0 МДК0401Эксп.зд. Лекция 18 14 18 0 0,0 2 07.06.2026 100
26.Марванова А.А. СЖ-31 0 МДК0402Рек.зд. Лекция 16 13 16 0 0,0 2 07.06.2026 100
27.Марванова А.А. СЖ-31 1 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 13 10 6 2,8 2 07.06.2026 62
28.Марванова А.А. СЖ-31 2 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 18 14 12 6 2,8 2 07.06.2026 67
29.Мастер ПО СЖ-31 0 УП0701Вып.вид.стр.р Практика 36 42 0 36 432,0 0 15.03.2026 0
30.Матюгина Л.А. СЖ-31 1 Экон.отр.Пр Лекция 10 8 4 6 2,8 0 07.06.2026 40
31.Матюгина Л.А. СЖ-31 0 Экон.отрас. Лекция 6 5 6 0 0,0 0 07.06.2026 100
32.Матюгина Л.А. СЖ-31 1 МДК0301Управ.д.стр.подр.ПР Лекция 18 14 14 4 1,8 2 07.06.2026 78
33.Матюгина Л.А. СЖ-31 1 Экон.отр.КП Лекция 20 16 16 4 1,8 2 07.06.2026 80
34.Матюгина Л.А. СЖ-31 0 МДК0301Управ.деят.стр.подр. Лекция 16 13 16 0 0,0 2 07.06.2026 100
35.Нигматуллина Р.Р. СЖ-31 0 Осн.предприн..деят. Лекция 28 22 16 12 5,5 2 07.06.2026 57
36.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 20 22 4 1,8 2 07.06.2026 85
37.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 16 18 2 1,0 2 07.06.2026 90
38.Ракина Н.А. СЖ-31 0 Кл.час/Разгов.о важном Лекция 20 14 4 16 5,3 0 21.06.2026 20
39.Смагина К.А. СЖ-31 2 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР Лекция 18 14 10 8 4,0 2 07.06.2026 56
40.Тукаева О.А. СЖ-31 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 22 17 22 0 0,0 2 07.06.2026 100
41.Тукаева О.А. СЖ-31 0 МДК0202Уч.иконт. Лекция 10 8 10 0 0,0 0 07.06.2026 100
42.Тукаева О.А. СЖ-31 1 МДК0202Уч.иконт.ПР Лекция 24 19 18 6 3,4 2 07.06.2026 75
43.Тукаева О.А. СЖ-31 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 46 36 34 12 6,7 4 07.06.2026 74

 

Обновлено: 06.05.2026 в 16:05.