Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: ИСП-33п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.* ИСП-33п 0 Обеденный перерыв Лекция 50 31 2 48 22,0 0 21.12.2026 4
2.Аришина В.Ф. ИСП-33п 1 МДК1102Прогр.реш.для биз.ПР Лекция 24 15 18 6 2,8 4 21.12.2026 75
3.Аришина В.Ф. ИСП-33п 0 МДК1102Прогр.реш.для биз. Лекция 16 10 10 6 2,8 2 21.12.2026 62
4.Аришина В.Ф. ИСП-33п 2 МДК0101Разр.прог.мод.ПР Лекция 32 20 32 0 0,0 4 21.12.2026 100
5.Богданова Л.Ф. ИСП-33п 0 Физкультура Лекция 24 15 16 8 3,8 4 21.12.2026 67
6.Валикова И.В. ИСП-33п 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 24 15 18 6 2,8 4 21.12.2026 75
7.Гибадуллина Г.М. ИСП-33п 0 БЖД Лекция 28 18 4 24 10,9 4 21.12.2026 14
8.Ершова И.Ф. ИСП-33п 0 Классный час Лекция 26 16 20 6 2,8 4 21.12.2026 77
9.Ершова И.Ф. ИСП-33п 0 Разгов.о важном Лекция 26 16 16 10 4,6 4 21.12.2026 62
10.Комиссарова О.А. ИСП-33п 1 МДК0101Разр.прог.мод.ПР Лекция 32 20 32 0 0,0 4 21.12.2026 100
11.Комиссарова О.А. ИСП-33п 0 МДК0101Разр.прог.мод. Лекция 22 14 22 0 0,0 4 21.12.2026 100
12.Ланюгова И.Н. ИСП-33п 1 УП001.05 Вып.р.. по WEB-диз. Практика 36 12 0 36 72,0 0 14.12.2026 0
13.Ланюгова И.Н. ИСП-33п 0 МДК0105WEB-дизайн Лекция 62 39 30 32 15,5 10 21.12.2026 48
14.Маркова Ю.О. ИСП-33п 2 МДК1102Прогр.реш.для биз.ПР Лекция 24 15 18 6 2,8 4 21.12.2026 75
15.Маркова Ю.О. ИСП-33п 2 УП001.05 Вып.р.. по WEB-диз. Практика 36 12 0 36 72,0 0 14.12.2026 0
16.Поливанчук П.Н. ИСП-33п 2 УП0106 Практика 36 12 0 36 72,0 0 30.11.2026 0
17.Поливанчук П.Н. ИСП-33п 2 МДК0106Разр.комп.игрПР Лекция 44 28 20 24 13,7 6 21.12.2026 45
18.Ракитина Л.А. ИСП-33п 0 МДК0106Разр.комп.игр Лекция 18 11 18 0 0,0 2 21.12.2026 100
19.Ракитина Л.А. ИСП-33п 1 МДК0106Разр.комп.игрПР Лекция 44 28 20 24 10,9 6 21.12.2026 45
20.Ракитина Л.А. ИСП-33п 1 УП0106 Практика 36 12 0 36 72,0 0 30.11.2026 0
21.Чиликина Е.И. ИСП-33п 2 МДК11.01Техн.р.и защ.б.дПР Лекция 58 36 34 24 10,9 8 21.12.2026 59
22.Чиликина Е.И. ИСП-33п 2 МДК11.01Техн.р.и защ.б.дКП Лекция 30 19 14 16 7,3 4 21.12.2026 47
23.Чиликина Е.И. ИСП-33п 2 УП11.01Вып.р.по раз.и защ.б.д Практика 36 36 36 0 0,0 0 19.10.2026 100
24.Шалаева И.И. ИСП-33п 1 УП11.01Вып.р.по раз.и защ.б.д Практика 36 36 36 0 0,0 0 19.10.2026 100
25.Шалаева И.И. ИСП-33п 0 МДК11.01Техн.р..и защ.б.д Лекция 14 9 14 0 0,0 2 21.12.2026 100
26.Шалаева И.И. ИСП-33п 1 МДК11.01Техн.р.и защ.б.дКП Лекция 30 19 14 16 8,4 4 21.12.2026 47
27.Шалаева И.И. ИСП-33п 1 МДК11.01Техн.р.и защ.б.дПР Лекция 58 36 34 24 12,6 8 21.12.2026 59
28.Шамгулова Л.Р. ИСП-33п 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 24 15 18 6 2,8 4 21.12.2026 75
Обновлено: 31.10.2026 в 15:26.