Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: ИСВ-32п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.* ИСВ-32п 0 Обеденный перерыв Лекция 50 36 2 48 25,3 0 21.12.2026 4
2.Аришина В.Ф. ИСВ-32п 2 МДК0502Разр.кода инф.с.ПР Лекция 72 51 56 16 8,9 12 21.12.2026 78
3.Богданова Л.Ф. ИСВ-32п 0 Физкультура Лекция 24 17 14 10 5,8 4 21.12.2026 58
4.Гибадуллина Г.М. ИСВ-32п 0 БЖД Лекция 28 20 10 18 9,5 4 21.12.2026 36
5.Демьянова О.А. ИСВ-32п 0 Осн.предпр.деят. Лекция 32 23 26 6 3,1 4 21.12.2026 81
6.Комиссарова О.А. ИСВ-32п 1 МДК0503Тестир.инф.систем ПР Лекция 44 31 40 4 2,2 6 21.12.2026 91
7.Комиссарова О.А. ИСВ-32п 0 МДК0503Тестир.инф.систем Лекция 18 13 18 0 0,0 2 21.12.2026 100
8.Комиссарова О.А. ИСВ-32п 1 МДК0502Разр.кода инф.с.ПР Лекция 72 51 56 16 8,4 12 21.12.2026 78
9.Комиссарова О.А. ИСВ-32п 0 МДК0502Разр.кода инф.с. Лекция 22 16 22 0 0,0 4 21.12.2026 100
10.Комиссарова О.А. ИСВ-32п 1 УП0503 Практика 36 12 0 36 72,0 0 23.11.2026 0
11.Ланюгова И.Н. ИСВ-32п 2 УП0803 Практика 36 36 36 0 0,0 0 28.09.2026 100
12.Ланюгова И.Н. ИСВ-32п 2 МДК0803Разр.комп.игрПР Лекция 44 31 28 16 192,0 6 21.12.2026 64
13.Ланюгова И.Н. ИСВ-32п 0 Разгов.о важном Лекция 26 19 16 10 120,0 4 21.12.2026 62
14.Ланюгова И.Н. ИСВ-32п 0 Классный час Лекция 26 19 22 4 48,0 4 21.12.2026 85
15.Малых М.А. ИСВ-32п 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 24 17 14 10 5,3 4 21.12.2026 58
16.Маркова Ю.О. ИСВ-32п 2 УП0503 Практика 36 12 0 36 72,0 0 23.11.2026 0
17.Маркова Ю.О. ИСВ-32п 2 МДК0503Тестир.инф.систем ПР Лекция 44 31 40 4 2,2 6 21.12.2026 91
18.Ракитина Л.А. ИСВ-32п 0 МДК0803Разр.комп.игр Лекция 18 13 18 0 0,0 2 21.12.2026 100
19.Ракитина Л.А. ИСВ-32п 1 УП0803 Практика 36 36 36 0 0,0 0 28.09.2026 100
20.Ракитина Л.А. ИСВ-32п 1 МДК0803Разр.комп.игрПР Лекция 44 31 28 16 8,4 6 21.12.2026 64
21.Раченкова О.А. ИСВ-32п 0 Конкурентноспособность Лекция 32 23 20 12 6,4 4 21.12.2026 62
22.Чиликина Е.И. ИСВ-32п 2 МДК0505Техн.разраб.и защ.б.дПР Лекция 58 41 38 20 10,7 8 21.12.2026 66
23.Шалаева И.И. ИСВ-32п 1 МДК0505Техн.разраб.и защ.б.дПР Лекция 58 41 38 20 13,2 8 21.12.2026 66
24.Шалаева И.И. ИСВ-32п 0 МДК0505Техн.разраб.и защ.б.д Лекция 16 11 14 2 1,3 2 21.12.2026 88
25.Шамгулова Л.Р. ИСВ-32п 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 24 17 14 10 5,3 4 21.12.2026 58
Обновлено: 13.11.2026 в 18:09.