Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЖ-43

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахтямова Ф.М. СЖ-43 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 22 15 12 10 3,7 2 13.12.2025 55
2.Гомжина О.И. СЖ-43 1 УП0102Вып.расч.СК Практика 36 12 0 36 72,0 0 20.12.2025 0
3.Гомжина О.И. СЖ-43 0 МДК0301Р3Охр.тр. Лекция 30 20 22 8 3,1 4 13.12.2025 73
4.Гомжина О.И. СЖ-43 2 МДК0301Управ.деят.с.п.ПР Лекция 16 11 8 8 3,1 2 13.12.2025 50
5.Жужакина Н.А. СЖ-43 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 36 24 16 20 8,3 4 13.12.2025 44
6.Жужакина Н.А. СЖ-43 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Практика 72 48 72 0 0,0 10 13.12.2025 100
7.Кеттинен Л.А. СЖ-43 2 УП0102Вып.расч.СК Практика 36 12 0 36 72,0 0 20.12.2025 0
8.Кинзибулатов Р.М СЖ-43 2 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 11 10 6 2,3 2 13.12.2025 62
9.Кинзибулатов Р.М СЖ-43 0 МДК0102Проек.пр.р. Лекция 10 7 10 0 0,0 2 13.12.2025 100
10.Кинзибулатов Р.М СЖ-43 1 МДК0102Проек.пр.р.КП Лекция 30 20 12 18 6,7 4 13.12.2025 40
11.Кинзибулатов Р.М СЖ-43 1 МДК0102Проек.пр.р.ПР Лекция 16 11 6 10 3,7 2 13.12.2025 38
12.Кинзякаева Ю.С. СЖ-43 2 МДК0102Проек.пр.р.ПР Лекция 16 11 6 10 3,7 2 13.12.2025 38
13.Кинзякаева Ю.С. СЖ-43 2 МДК0102Проек.пр.р.КП Лекция 30 20 12 18 6,7 4 13.12.2025 40
14.Марванова А.А. СЖ-43 2 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 14 9 10 4 1,4 2 13.12.2025 71
15.Марванова А.А. СЖ-43 0 МДК0402Рек.зд. Лекция 20 13 14 6 2,3 2 13.12.2025 70
16.Марванова А.А. СЖ-43 1 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 14 9 12 2 0,7 2 13.12.2025 86
17.Марванова А.А. СЖ-43 1 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 11 10 6 2,3 2 13.12.2025 62
18.Марванова А.А. СЖ-43 0 МДК0401Эксп.зд. Лекция 18 12 18 0 0,0 2 13.12.2025 100
19.Матюгина Л.А. СЖ-43 0 МДК0301Управ.деят.с.п. Лекция 12 8 12 0 0,0 2 13.12.2025 100
20.Матюгина Л.А. СЖ-43 1 МДК0301Управ.деят.с.п.ПР Лекция 16 11 8 8 3,4 2 13.12.2025 50
21.Пашкина А.И. СЖ-43 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 36 24 16 20 9,2 4 13.12.2025 44
22.Пашкина А.И. СЖ-43 2 УП0101Разр.пр.АКЧ Практика 72 48 72 0 0,0 10 13.12.2025 100
23.Раченкова О.А. СЖ-43 0 Конкурентноспособность Лекция 26 17 14 12 4,6 4 13.12.2025 54
24.Старцева Г.Р. СЖ-43 0 Физвоспитание Лекция 22 15 12 10 3,7 2 13.12.2025 55
25.Тукаева О.А. СЖ-43 2 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 54 36 36 18 6,8 8 13.12.2025 67
26.Тукаева О.А. СЖ-43 1 МДК0202Уч.и конт.т.п.ПР Лекция 16 11 6 10 3,7 2 13.12.2025 38
27.Тукаева О.А. СЖ-43 0 МДК0202Уч.и конт.т.п. Лекция 18 12 18 0 0,0 2 13.12.2025 100
28.Шамгулова Л.Р. СЖ-43 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 22 15 12 10 3,7 2 13.12.2025 55
29.Шафикова А.П. СЖ-43 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 54 36 36 18 6,8 8 13.12.2025 67
30.Шафикова А.П. СЖ-43 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 14 9 14 0 0,0 4 13.12.2025 100
31.Шафикова А.П. СЖ-43 2 МДК0202Уч.и конт.т.п.ПР Лекция 16 11 6 10 3,8 2 13.12.2025 38

 

Обновлено: 06.11.2025 в 16:21.