Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: СЖ-43

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.*** СЖ-43 0 Обеденный перерыв Лекция 50 9 0 50 9,0 0 14.12.2026 0
2.Богданова Л.Ф. СЖ-43 0 Физкультура Лекция 22 4 0 22 4,0 2 14.12.2026 0
3.Валикова И.В. СЖ-43 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 22 4 2 20 3,6 2 14.12.2026 9
4.Демьянова О.А. СЖ-43 2 МДК0301Управ.деят.с.п.ПР Лекция 16 3 0 16 3,0 2 14.12.2026 0
5.Емельянова А.Х. СЖ-43 0 Классный час Лекция 30 5 6 24 5,0 4 14.12.2026 20
6.Емельянова А.Х. СЖ-43 0 Разгов.о важном Лекция 30 5 4 26 5,4 4 14.12.2026 13
7.Жужакина Н.А. СЖ-43 2 УП0101Разр.пр.АКЧ Практика 72 13 14 58 10,6 10 14.12.2026 19
8.Кеттинен Л.А. СЖ-43 1 УП0102Вып.расч.СК Практика 36 12 0 36 72,0 0 21.12.2026 0
9.Кинзибулатов Р.М СЖ-43 0 МДК0102Р4ППР Лекция 14 2 12 2 0,4 4 14.12.2026 86
10.Кинзибулатов Р.М СЖ-43 1 МДК0102Р4ППР КП Лекция 30 5 0 30 6,1 2 14.12.2026 0
11.Кинзибулатов Р.М СЖ-43 1 МДК0102Р4ППР ПР Лекция 12 2 0 12 2,5 2 14.12.2026 0
12.Кинзякаева Ю.С. СЖ-43 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 5 0 28 5,0 4 14.12.2026 0
13.Кинзякаева Ю.С. СЖ-43 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 5 0 28 5,0 4 14.12.2026 0
14.Латыпова Р.А СЖ-43 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 22 4 2 20 3,6 2 14.12.2026 9
15.Марванова А.А. СЖ-43 0 МДК0402Рек.зд. Лекция 20 4 8 12 2,2 2 14.12.2026 40
16.Марванова А.А. СЖ-43 0 МДК0401Эксп.зд. Лекция 10 2 6 4 0,7 2 14.12.2026 60
17.Марванова А.А. СЖ-43 1 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 22 4 0 22 4,0 2 14.12.2026 0
18.Марванова А.А. СЖ-43 1 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 14 2 2 12 2,2 2 14.12.2026 14
19.Матюгина Л.А. СЖ-43 1 МДК0301Управ.деят.с.п.ПР Лекция 16 3 0 16 2,9 2 14.12.2026 0
20.Матюгина Л.А. СЖ-43 0 МДК0301Управ.деят.с.п. Лекция 12 2 4 8 1,4 2 14.12.2026 33
21.Мустаева А.А. СЖ-43 2 УП0102Вып.расч.СК Практика 36 12 0 36 72,0 0 21.12.2026 0
22.Нигматуллина Р.Р. СЖ-43 2 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 54 10 4 50 9,5 8 14.12.2026 7
23.Пашкина А.И. СЖ-43 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Практика 72 13 14 58 10,4 10 14.12.2026 19
24.Сагидуллин А.Ф. СЖ-43 0 МДК0301Р3Охр.тр. Лекция 32 6 0 32 6,6 4 21.12.2026 0
25.Сагидуллин А.Ф. СЖ-43 2 МДК0102Р4ППР ПР Лекция 12 2 0 12 2,5 2 14.12.2026 0
26.Сагидуллин А.Ф. СЖ-43 2 МДК0102Р4ППР КП Лекция 30 5 0 30 6,2 2 14.12.2026 0
27.СмагинаК.А. СЖ-43 0 МДК0101Р3Техн.BIM, Лекция 8 1 4 4 0,7 2 21.12.2026 50
28.Тукаева О.А. СЖ-43 2 МДК0202Уч.и конт.т.п.ПР Лекция 16 3 8 8 1,4 2 14.12.2026 50
29.Шафикова А.П. СЖ-43 0 МДК0202Уч.и конт.т.п. Лекция 16 3 10 6 1,1 2 14.12.2026 62
30.Шафикова А.П. СЖ-43 2 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 22 4 0 22 4,0 2 14.12.2026 0
31.Шафикова А.П. СЖ-43 2 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 14 2 2 12 2,2 2 14.12.2026 14
32.Шафикова А.П. СЖ-43 1 МДК0202Уч.и конт.т.п.ПР Лекция 16 3 8 8 1,4 2 14.12.2026 50
33.Шафикова А.П. СЖ-43 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 54 10 4 50 9,0 8 14.12.2026 7
34.Шафикова А.П. СЖ-43 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 14 2 8 6 1,1 2 14.12.2026 57
Обновлено: 18.09.2026 в 16:08.