Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Группа: ИСП-22п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.*** ИСП-22п 0 Обеденный перерыв Лекция 50 34 0 50 21,5 0 21.12.2026 0
2.АкчулпановаР.У. ИСП-22п 0 Эл.в.мат. Лекция 34 23 34 0 0,0 4 21.12.2026 100
3.Аришина В.Ф. ИСП-22п 2 УП13.01 Практика 108 62 40 68 30,5 8 21.12.2026 37
4.Аришина В.Ф. ИСП-22п 2 МДК13.01Техн.обраб.циф.инф.ПР Лекция 36 25 30 6 2,6 4 21.12.2026 83
5.Дубанова Н.Б. ИСП-22п 0 Химия Лекция 44 30 40 4 1,7 6 21.12.2026 91
6.Дубанова Н.Б. ИСП-22п 0 Биология Лекция 42 29 42 0 0,0 6 21.12.2026 100
7.Комиссарова О.А. ИСП-22п 1 МДК13.01Техн.обраб.циф.инф.ПР Лекция 36 25 30 6 2,5 4 21.12.2026 83
8.Комиссарова О.А. ИСП-22п 1 УП13.01 Практика 108 62 40 68 29,2 8 21.12.2026 37
9.Комиссарова О.А. ИСП-22п 0 МДК13.01Техн.обраб.циф.инф. Лекция 10 7 10 0 0,0 2 21.12.2026 100
10.Малых М.А. ИСП-22п 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 30 21 22 8 3,5 4 21.12.2026 73
11.Мингазова Л.Ф. ИСП-22п 0 Литература Лекция 66 45 38 28 12,0 8 21.12.2026 58
12.Поливанчук П.Н. ИСП-22п 0 Разгов.о важном Лекция 26 18 18 8 4,2 4 21.12.2026 69
13.Поливанчук П.Н. ИСП-22п 0 Классный час Лекция 26 18 22 4 2,2 4 21.12.2026 85
14.Ракитина Л.А. ИСП-22п 1 Осн.алгоритм.ПР Лекция 28 19 18 10 4,3 4 21.12.2026 64
15.Ракитина Л.А. ИСП-22п 2 Осн.алгоритм.ПР Лекция 28 19 14 14 6,0 4 21.12.2026 50
16.Ракитина Л.А. ИСП-22п 0 Осн.алгоритм. Лекция 26 18 20 6 2,5 4 21.12.2026 77
17.Ренжина Я.А. ИСП-22п 0 История Лекция 40 27 24 16 6,8 4 21.12.2026 60
18.Старцева Г.Р. ИСП-22п 0 Физкультура Лекция 30 21 26 4 1,8 4 21.12.2026 87
19.Хасанова А.Х. ИСП-22п 0 Дискр.матем.с эл.м.л. Лекция 66 45 38 28 13,7 8 21.12.2026 58
20.Шамгулова Л.Р. ИСП-22п 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 30 21 18 12 5,2 4 21.12.2026 60
Обновлено: 13.11.2026 в 18:09.