Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: СЖ-33

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Басырова Г.М. СЖ-33 1 МДК0102Пр.пр.рПР Лекция 20 10 6 14 2,9 2 28.06.2026 30
2.Басырова Г.М. СЖ-33 0 МДК0102Пр.пр.р Лекция 46 23 34 12 2,5 4 28.06.2026 74
3.Булатов Р.Ф. СЖ-33 0 Физкультура Лекция 32 16 8 24 4,9 4 28.06.2026 25
4.Валикова И.В. СЖ-33 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 16 22 10 2,0 4 28.06.2026 69
5.Гайсин А.З СЖ-33 0 БЖД Лекция 42 21 6 36 7,8 4 28.06.2026 14
6.Гомжина О.И. СЖ-33 0 МДК0301Р3Ох.тр. Лекция 34 17 34 0 0,0 4 28.06.2026 100
7.Гомжина О.И. СЖ-33 1 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 16 8 8 8 1,7 2 28.06.2026 50
8.Гомжина О.И. СЖ-33 1 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 10 8 12 2,5 2 28.06.2026 40
9.Демьянова О.А. СЖ-33 2 МДК0301Управ.д.стр.подр.ПР Лекция 18 9 10 8 1,7 2 28.06.2026 56
10.Демьянова О.А. СЖ-33 2 Экон.отр.Пр Лекция 10 5 2 8 1,7 0 28.06.2026 20
11.Демьянова О.А. СЖ-33 2 Экон.отр.КП Лекция 20 10 6 14 2,9 2 28.06.2026 30
12.Жужакина Н.А. СЖ-33 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 13 6 20 4,2 2 28.06.2026 23
13.Жужакина Н.А. СЖ-33 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 10 16 4 0,8 2 28.06.2026 80
14.Кеттинен Л.А. СЖ-33 2 МДК0202Уч.иконт.ПР Лекция 24 12 12 12 2,5 2 28.06.2026 50
15.Кеттинен Л.А. СЖ-33 2 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 10 8 12 2,5 2 28.06.2026 40
16.Кеттинен Л.А. СЖ-33 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 46 23 12 34 7,1 4 28.06.2026 26
17.Кеттинен Л.А. СЖ-33 2 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 16 8 8 8 1,7 2 28.06.2026 50
18.Кеттинен Л.А. СЖ-33 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 22 11 18 4 0,8 2 28.06.2026 82
19.Кинзибулатов Р.М СЖ-33 2 МДК0102Пр.пр.рПР Лекция 20 10 6 14 2,9 2 28.06.2026 30
20.Кинзякаева Ю.С. СЖ-33 1 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР Практика 18 9 0 18 4,2 2 28.06.2026 0
21.Кинзякаева Ю.С. СЖ-33 0 МДК0101Р3Тех.модел.BIM Практика 12 6 12 0 0,0 2 28.06.2026 100
22.Латыпова Р.А СЖ-33 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 16 26 6 1,2 4 28.06.2026 81
23.Марванова А.А. СЖ-33 2 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 18 9 4 14 2,9 2 28.06.2026 22
24.Марванова А.А. СЖ-33 1 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 18 9 4 14 2,9 2 28.06.2026 22
25.Марванова А.А. СЖ-33 0 МДК0401Эксп.зд. Лекция 18 9 14 4 0,8 2 28.06.2026 78
26.Марванова А.А. СЖ-33 1 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 8 6 10 2,0 2 28.06.2026 38
27.Марванова А.А. СЖ-33 2 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 8 4 12 2,5 2 28.06.2026 25
28.Марванова А.А. СЖ-33 0 МДК0402Рек.зд. Лекция 16 8 14 2 0,4 2 28.06.2026 88
29.Мастер ПО СЖ-33 0 ПП07 Практика 108 12 0 108 72,0 0 16.05.2026 0
30.Мастер ПО СЖ-33 0 УП0701Вып.вид.стр.р Практика 36 12 0 36 72,0 0 28.03.2026 0
31.Матюгина Л.А. СЖ-33 1 Экон.отр.КП Лекция 20 10 6 14 2,9 2 28.06.2026 30
32.Матюгина Л.А. СЖ-33 0 Экон.отрас. Лекция 6 3 6 0 0,0 0 28.06.2026 100
33.Матюгина Л.А. СЖ-33 1 Экон.отр.Пр Лекция 10 5 4 6 1,2 0 28.06.2026 40
34.Матюгина Л.А. СЖ-33 1 МДК0301Управ.д.стр.подр.ПР Лекция 18 9 10 8 1,7 2 28.06.2026 56
35.Матюгина Л.А. СЖ-33 0 МДК0301Управ.деят.стр.подр. Лекция 16 8 12 4 0,8 2 28.06.2026 75
36.Нигматуллина Р.Р. СЖ-33 0 Осн.предприн..деят. Лекция 28 14 8 20 4,1 2 28.06.2026 29
37.Пашкина А.И. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 13 6 20 4,2 2 28.06.2026 23
38.Пашкина А.И. СЖ-33 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 3 6 0 0,0 0 28.06.2026 100
39.Пашкина А.И. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 10 16 4 0,8 2 28.06.2026 80
40.Смагина К.А. СЖ-33 2 МДК0101Р3Тех.модел.BIM ПР Лекция 18 9 6 12 2,5 2 28.06.2026 33
41.Тукаева О.А. СЖ-33 1 МДК0202Уч.иконт.ПР Лекция 24 12 12 12 2,5 2 28.06.2026 50
42.Тукаева О.А. СЖ-33 0 МДК0202Уч.иконт. Лекция 10 5 10 0 0,0 0 28.06.2026 100
43.Тукаева О.А. СЖ-33 2 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 46 23 12 34 7,0 4 28.06.2026 26

 

Обновлено: 19.03.2026 в 15:38.