Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСП-24п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.АкчулпановаР.У. ИСП-24п 0 Опер.сист. Лекция 40 25 24 16 7,2 4 20.06.2024 60
2.Аришина В.Ф. ИСП-24п 0 Осн.алгоритм. Лекция 24 15 20 4 1,2 4 20.06.2024 83
3.Заикина О.С. ИСП-24п 0 Физкультура Лекция 36 22 18 18 9,1 4 20.06.2024 50
4.Игизбаева А.Г. ИСП-24п 2 Баш.яз(гос) Лекция 26 16 22 4 1,3 2 20.06.2024 85
5.Латыпова Р.А ИСП-24п 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 20 14 18 7,0 4 20.06.2024 44
6.Малых М.А. ИСП-24п 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 20 16 16 4,9 4 20.06.2024 50
7.Михайлова Л.И. ИСП-24п 0 ЧМ Лекция 40 25 30 10 3,1 4 20.06.2024 75
8.Михайлова Т.В. ИСП-24п 0 МДК0402Обесп.кач. Лекция 62 38 52 10 3,7 6 20.06.2024 84
9.Михайлова Т.В. ИСП-24п 2 УП0102 Лекция 36 12 0 36 72,0 0 09.05.2024 0
10.Михайлова Т.В. ИСП-24п 2 МДК0102Поддержка и тест.ПР Лекция 52 32 16 36 13,4 6 20.06.2024 31
11.ПРАКТИКА ИСП-24п 0 ПП04 Лекция 144 12 0 144 72,0 0 06.06.2024 0
12.Раченкова О.А. ИСП-24п 0 Психол.общен. Лекция 40 25 18 22 6,7 4 20.06.2024 45
13.Раченкова О.А. ИСП-24п 0 Рус.яз.и к.речи Лекция 12 7 12 0 0,0 2 20.06.2024 100
14.Тагирова Г.Р. ИСП-24п 1 Баш.яз(гос) Лекция 26 16 22 4 1,3 2 20.06.2024 85
15.Хасанова А.Х. ИСП-24п 0 Дискр.м Лекция 32 20 16 16 5,0 4 20.06.2024 50
16.Чиликина Е.И. ИСП-24п 0 Осн.проект.б.данных Лекция 60 37 32 28 8,8 6 20.06.2024 53
17.Чиликина Е.И. ИСП-24п 0 Архит.аппар.ср-в Лекция 32 20 16 16 5,0 4 20.06.2024 50
18.Шалаева И.И. ИСП-24п 1 МДК0102Поддержка и тест.ПР Лекция 52 32 16 36 12,0 6 20.06.2024 31
19.Шалаева И.И. ИСП-24п 1 УП0102 Лекция 36 12 0 36 72,0 0 09.05.2024 0
20.Шалаева И.И. ИСП-24п 0 МДК0102Поддержка и тест. Лекция 40 25 24 16 5,3 4 20.06.2024 60

 

Обновлено: 28.03.2024 в 16:25.