Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСП-23п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.АкчулпановаР.У. ИСП-23п 0 Опер.сист. Лекция 40 25 32 8 3,5 4 20.06.2024 80
2.Заикина О.С. ИСП-23п 0 Физкультура Лекция 36 22 22 14 6,7 4 20.06.2024 61
3.Игизбаева А.Г. ИСП-23п 2 Баш.яз(гос) Лекция 26 16 22 4 1,2 2 20.06.2024 85
4.Малых М.А. ИСП-23п 1 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 20 22 10 3,0 4 20.06.2024 69
5.Михайлова Л.И. ИСП-23п 0 ЧМ Лекция 40 25 24 16 4,8 4 20.06.2024 60
6.Михайлова Т.В. ИСП-23п 0 МДК0402Обесп.кач. Лекция 62 38 36 26 9,5 6 20.06.2024 58
7.Михайлова Т.В. ИСП-23п 2 УП0102 Лекция 36 12 0 36 72,0 0 02.05.2024 0
8.Михайлова Т.В. ИСП-23п 2 МДК0102Поддержка и тест.ПР Лекция 52 32 8 44 16,0 6 20.06.2024 15
9.ПРАКТИКА ИСП-23п 0 ПП04 Лекция 144 12 0 144 72,0 0 30.05.2024 0
10.Ракитина Л.А. ИСП-23п 0 Осн.алгоритм. Лекция 72 45 44 28 8,5 8 20.06.2024 61
11.Раченкова О.А. ИСП-23п 0 Рус.яз.и к.речи Лекция 26 16 26 0 0,0 2 20.06.2024 100
12.Тагирова Г.Р. ИСП-23п 1 Баш.яз(гос) Лекция 26 16 22 4 1,2 2 20.06.2024 85
13.Хасанова А.Х. ИСП-23п 0 Дискр.м Лекция 32 20 14 18 5,5 4 20.06.2024 44
14.Чиликина Е.И. ИСП-23п 0 Архит.аппар.ср-в Лекция 32 20 16 16 4,9 4 20.06.2024 50
15.Чиликина Е.И. ИСП-23п 0 Осн.проект.б.данных Лекция 60 37 30 30 9,2 6 20.06.2024 50
16.Шалаева И.И. ИСП-23п 0 МДК0102Поддержка и тест. Лекция 40 25 24 16 5,2 4 20.06.2024 60
17.Шалаева И.И. ИСП-23п 1 МДК0102Поддержка и тест.ПР Лекция 52 32 8 44 14,3 6 20.06.2024 15
18.Шалаева И.И. ИСП-23п 1 УП0102 Лекция 36 12 0 36 72,0 0 02.05.2024 0
19.Шамгулова Л.Р. ИСП-23п 2 Ин.язык в проф.деят. Лекция 32 20 18 14 4,2 4 20.06.2024 56

 

Обновлено: 28.03.2024 в 16:25.