Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСП-12п

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.АкчулпановаР.У. ИСП-12п 2 Опер.сПр Лекция 30 22 20 10 3,6 2 21.06.2026 67
2.АкчулпановаР.У. ИСП-12п 0 Опер.сист. Лекция 18 13 18 0 0,0 2 21.06.2026 100
3.АкчулпановаР.У. ИСП-12п 1 Опер.сПр Лекция 30 22 24 6 2,2 2 21.06.2026 80
4.Баязитова Я.Р. ИСП-12п 0 Математика Лекция 158 114 104 54 19,8 14 21.06.2026 66
5.Васильева О.А. ИСП-12п 0 Рус.яз. Лекция 56 41 30 26 8,8 4 21.06.2026 54
6.Васильева О.А. ИСП-12п 0 Литература Лекция 46 33 36 10 3,4 4 21.06.2026 78
7.Ершова И.Ф. ИСП-12п 0 Осн.безоп. и защиты Родины Лекция 48 35 32 16 5,3 4 21.06.2026 67
8.Ершова И.Ф. ИСП-12п 0 Обществозн. Лекция 68 49 44 24 7,9 6 21.06.2026 65
9.Игизбаева А.Г. ИСП-12п 2 Баш.яз(гос) Лекция 36 26 36 0 0,0 6 21.06.2026 100
10.Малых М.А. ИСП-12п 1 Ин.язык Лекция 48 35 30 18 6,0 4 21.06.2026 62
11.Поливанчук П.Н. ИСП-12п 0 Архит.аппар.ср-в Лекция 42 30 32 10 3,2 4 21.06.2026 76
12.Поливанчук П.Н. ИСП-12п 0 Кл.час/Разгов.о важном Лекция 18 13 6 12 4,0 0 21.06.2026 33
13.Ракитина Л.А. ИСП-12п 1 Осн.алгоритм.ПР Лекция 28 20 10 18 7,4 0 21.06.2026 36
14.Ракитина Л.А. ИСП-12п 2 Осн.алгоритм.ПР Лекция 28 20 8 20 8,3 0 21.06.2026 29
15.Ракитина Л.А. ИСП-12п 0 Осн.алгоритм. Лекция 26 19 26 0 0,0 4 21.06.2026 100
16.Ренжина Я.А. ИСП-12п 0 История Лекция 64 46 64 0 0,0 6 21.06.2026 100
17.Стадничук Т.В. ИСП-12п 2 ФизикаЛаб. Лекция 20 14 14 6 1,9 2 21.06.2026 70
18.Стадничук Т.В. ИСП-12п 1 ФизикаЛаб. Лекция 20 14 18 2 0,6 2 21.06.2026 90
19.Стадничук Т.В. ИСП-12п 0 Физика Лекция 66 48 52 14 4,6 6 21.06.2026 79
20.Старцева Г.Р. ИСП-12п 0 Физкультура Лекция 48 35 32 16 5,4 4 21.06.2026 67
21.Тагирова Г.Р. ИСП-12п 1 Баш.яз(гос) Лекция 36 26 36 0 0,0 6 21.06.2026 100
22.Шамгулова Л.Р. ИСП-12п 2 Ин.язык Лекция 48 35 32 16 5,3 4 21.06.2026 67

 

Обновлено: 06.05.2026 в 16:05.