Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: внешние

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Комиссарова О.А. ИСП-41 0 ПП02 Практика 144 12 0 144 72,0 0 13.12.2025 0
2.Комиссарова О.А. ИСП-42 0 ПП02 Практика 144 12 0 144 72,0 0 13.12.2025 0
3.Мастер ПО СЖ-31 0 УП0701Выполн.вид.стр.раб. Практика 36 42 0 36 432,0 0 13.09.2025 0
4.Медведева И.А. ПД-41п 0 ПП 01 Практика 72 12 0 72 72,0 0 06.12.2025 0
5.Медведева И.А. ПД-42п 0 ПП 01 Практика 72 12 0 72 72,0 0 06.12.2025 0
6.Ракитина Л.А. ИСП-43п 0 ПП02 Практика 144 12 0 144 72,0 0 13.12.2025 0
7.Тимченко Н.Ш. ПД-41п 0 ПП02 Практика 36 12 0 36 72,0 0 13.12.2025 0
8.Тимченко Н.Ш. ПД-42п 0 ПП02 Практика 36 12 0 36 72,0 0 13.12.2025 0

 

Обновлено: 16.09.2025 в 16:16.