Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: с/з 1б

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гайсин А.З. ПД-11п 0 Физвоспитание Лекция 16 3 0 16 2,3 2 21.12.2025 0
2.Гайсин А.З. ПД-12п 0 Физвоспитание Лекция 16 3 2 14 2,0 2 21.12.2025 12
3.Гайсин А.З. ПД-31п 0 Физвоспитание Лекция 30 5 4 26 4,2 4 13.12.2025 13
4.Гайсин А.З. ПД-32п 0 Физвоспитание Лекция 30 5 6 24 3,8 4 13.12.2025 20
5.Гайсин А.З. ПД-41п 0 Физвоспитание Лекция 22 5 8 14 3,1 4 15.11.2025 36
6.Гайсин А.З. ПД-42п 0 Физвоспитание Лекция 22 5 8 14 3,2 4 15.11.2025 36
7.Гайсин А.З. СМ-21 0 Физвоспитание Лекция 30 5 2 28 4,1 4 21.12.2025 7
8.Гайсин А.З. СМ-22 0 Физвоспитание Лекция 30 5 4 26 3,7 4 21.12.2025 13
9.Гайсин А.З. СМ-31 0 Физвоспитание Лекция 20 4 12 8 1,7 4 22.11.2025 60
10.Гайсин А.З. СМ-32 0 Физвоспитание Лекция 20 4 4 16 3,2 4 22.11.2025 20

 

Обновлено: 15.09.2025 в 19:36.