Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: с/з 1а

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Старцева Г.Р. ИСВ-11 0 Физвоспитание Лекция 36 6 4 32 4,7 4 21.12.2025 11
2.Старцева Г.Р. ИСП-11 0 Физвоспитание Лекция 36 6 4 32 4,7 4 21.12.2025 11
3.Старцева Г.Р. ИСП-12п 0 Физвоспитание Лекция 36 6 4 32 4,7 4 21.12.2025 11
4.Старцева Г.Р. ИСП-43п 0 Физкультура Лекция 16 4 6 10 2,3 2 15.11.2025 38
5.Старцева Г.Р. СЖ-41 0 Физвоспитание Лекция 22 4 2 20 3,1 2 13.12.2025 9
6.Старцева Г.Р. СЖ-42 0 Физвоспитание Лекция 22 4 2 20 3,1 2 13.12.2025 9
7.Старцева Г.Р. СЖ-43 0 Физвоспитание Лекция 22 4 2 20 3,1 2 13.12.2025 9

 

Обновлено: 15.09.2025 в 19:36.