Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: с/з3

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гайсин А.З ПД-11п 0 Физкультура Лекция 46 37 36 10 4,4 4 21.06.2026 78
2.Гайсин А.З ПД-12п 0 Физкультура Лекция 46 37 30 16 7,2 4 21.06.2026 65
3.Гайсин А.З ПД-31п 0 Физкультура Лекция 40 35 28 12 9,2 4 21.06.2026 70
4.Гайсин А.З ПД-32п 0 Физкультура Лекция 40 34 30 10 7,3 4 21.06.2026 75
5.Гайсин А.З СМ-21 0 Физкультура Лекция 38 35 36 2 2,4 4 31.05.2026 95
6.Гайсин А.З СМ-22 0 Физкультура Лекция 38 33 28 10 7,3 4 21.06.2026 74
7.Гайсин А.З СМ-31 0 Физкультура Лекция 26 25 22 4 8,8 4 24.05.2026 85
8.Гайсин А.З СМ-32 0 Физкультура Лекция 26 25 26 0 0,0 4 24.05.2026 100

 

Обновлено: 18.05.2026 в 16:34.