Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: с/з3

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гайсин А.З ПД-11п 0 Физкультура Лекция 46 24 22 24 4,8 4 21.06.2026 48
2.Гайсин А.З ПД-12п 0 Физкультура Лекция 46 24 20 26 5,3 4 21.06.2026 43
3.Гайсин А.З ПД-31п 0 Физкультура Лекция 40 22 16 24 5,8 4 21.06.2026 40
4.Гайсин А.З ПД-32п 0 Физкультура Лекция 40 22 18 22 5,3 4 21.06.2026 45
5.Гайсин А.З СМ-21 0 Физкультура Лекция 38 23 20 18 6,0 4 31.05.2026 53
6.Гайсин А.З СМ-22 0 Физкультура Лекция 38 23 18 20 5,8 4 21.06.2026 47
7.Гайсин А.З СМ-31 0 Физкультура Лекция 26 18 18 8 3,5 4 24.05.2026 69
8.Гайсин А.З СМ-32 0 Физкультура Лекция 26 18 20 6 2,4 4 24.05.2026 77

 

Обновлено: 02.04.2026 в 16:08.