Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: с/з3

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гайсин А.З ПД-11п 0 Физкультура Лекция 46 11 10 36 4,6 4 21.06.2026 22
2.Гайсин А.З ПД-12п 0 Физкультура Лекция 46 11 6 40 5,0 4 21.06.2026 13
3.Гайсин А.З ПД-31п 0 Физкультура Лекция 40 10 4 36 5,5 4 21.06.2026 10
4.Гайсин А.З ПД-32п 0 Физкультура Лекция 40 9 6 34 4,8 4 21.06.2026 15
5.Гайсин А.З СМ-21 0 Физкультура Лекция 38 10 12 26 4,0 4 31.05.2026 32
6.Гайсин А.З СМ-22 0 Физкультура Лекция 38 10 12 26 4,0 4 21.06.2026 32
7.Гайсин А.З СМ-31 0 Физкультура Лекция 26 8 6 20 4,0 4 24.05.2026 23
8.Гайсин А.З СМ-32 0 Физкультура Лекция 26 8 4 22 4,2 4 24.05.2026 15

 

Обновлено: 16.02.2026 в 16:17.