Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 79

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пашкина А.И. СЖ-21 0 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооруж Лекция 62 48 56 6 2,6 6 21.06.2026 90
2.Пашкина А.И. СЖ-21 1 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 18 20 4 1,7 2 21.06.2026 83
3.Пашкина А.И. СЖ-21 0 Осн.береж.производ. Лекция 32 25 26 6 2,6 4 21.06.2026 81
4.Пашкина А.И. СЖ-22 0 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооруж Лекция 62 48 52 10 4,3 6 21.06.2026 84
5.Пашкина А.И. СЖ-22 1 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 18 22 2 0,8 2 21.06.2026 92
6.Пашкина А.И. СЖ-22 0 Осн.береж.производ. Лекция 32 25 30 2 0,8 4 21.06.2026 94
7.Пашкина А.И. СЖ-23 2 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 19 20 4 2,2 2 21.06.2026 83
8.Пашкина А.И. СЖ-24 2 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 21 22 2 1,4 2 21.06.2026 92
9.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 17 18 2 1,6 2 07.06.2026 90
10.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 23 24 2 1,6 2 07.06.2026 92
11.Пашкина А.И. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 22 26 0 0,0 2 28.06.2026 100
12.Пашкина А.И. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 17 20 0 0,0 2 28.06.2026 100
13.Пашкина А.И. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 19 22 4 1,4 2 28.06.2026 85
14.Пашкина А.И. СЖ-33 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 4 6 0 0,0 0 28.06.2026 100
15.Пашкина А.И. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 14 18 2 0,7 2 28.06.2026 90
16.Пашкина А.И. СЖ-34п 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 14 10 10 3,6 2 28.06.2026 50
17.Пашкина А.И. СЖ-34п 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 4 6 0 0,0 0 28.06.2026 100
18.Пашкина А.И. СЖ-34п 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 19 18 8 2,9 2 28.06.2026 69

 

Обновлено: 18.05.2026 в 16:33.