Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 75

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шафикова А.П. ГК-41 1 УП0301 Практика 72 12 0 72 72,0 0 07.03.2026 0
2.Шафикова А.П. ГК-41 2 УП0301 Практика 72 12 0 72 72,0 0 07.03.2026 0
3.Шафикова А.П. ГК-42п 1 УП0301 Практика 72 12 0 72 72,0 0 15.03.2026 0
4.Шафикова А.П. ГК-42п 2 УП0301 Практика 72 12 0 72 72,0 0 15.03.2026 0
5.Шафикова А.П. С-51к 2 МДК0501Орг.д.по сбору и хран.ПР Лекция 32 32 32 0 0,0 16 08.02.2026 100
6.Шафикова А.П. СЖ-41 1 УП 0202 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 08.02.2026 100
7.Шафикова А.П. СЖ-42 1 УП 0202 Лекция 36 36 36 0 0,0 0 07.02.2026 100
8.Шафикова А.П. СЖ-43 1 УП 0202 Лекция 36 12 0 36 72,0 0 14.02.2026 0

 

Обновлено: 05.02.2026 в 16:05.