Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 64

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зиганшина З.Т. ЗУ-21 1 УП0101Топ-геод. Практика 144 12 0 144 72,0 0 24.05.2026 0
2.Зиганшина З.Т. ЗУ-21 1 МДК0101 Вып.полев.и камер.р.КП Лекция 20 11 8 12 4,1 2 21.06.2026 40
3.Зиганшина З.Т. ЗУ-21 2 МДК0102Вып.топ.съёмокПР Лекция 30 16 10 20 6,8 4 21.06.2026 33
4.Зиганшина З.Т. ЗУ-21 1 МДК0101 Вып.полев.и камер.р.ПР Лекция 16 9 8 8 2,8 2 21.06.2026 50
5.Зиганшина З.Т. ЗУ-22п 1 УП0101Топ-геод. Практика 144 12 0 144 72,0 0 10.05.2026 0
6.Зиганшина З.Т. ЗУ-22п 2 МДК0102Вып.топ.съёмокПР Лекция 30 16 18 12 4,1 4 21.06.2026 60
7.Зиганшина З.Т. ЗУ-22п 1 МДК0101 Вып.полев.и камер.р.КП Лекция 20 11 12 8 2,8 2 21.06.2026 60
8.Зиганшина З.Т. ЗУ-22п 1 МДК0101 Вып.полев.и камер.р.ПР Лекция 16 9 16 0 0,0 2 21.06.2026 100
9.Зиганшина З.Т. ЗУ-31 2 МДК0202Тех.оценка ПР Лекция 26 11 10 16 4,8 4 31.05.2026 38
10.Зиганшина З.Т. ЗУ-32п 2 МДК0202Тех.оценка ПР Лекция 26 11 8 18 5,4 4 31.05.2026 31
11.Зиганшина З.Т. СЖ-21 0 Осн. геод. Лекция 40 18 26 14 3,6 4 21.06.2026 65
12.Зиганшина З.Т. СЖ-21 1 Геодезич. Лекция 36 12 0 36 72,0 0 19.04.2026 0
13.Зиганшина З.Т. СЖ-21 1 УП 0202 Практика 36 42 36 0 0,0 0 15.03.2026 100
14.Зиганшина З.Т. СЖ-22 1 Геодезич. Лекция 36 12 0 36 72,0 0 26.04.2026 0
15.Зиганшина З.Т. СЖ-22 0 Осн. геод. Лекция 40 18 22 18 4,8 4 21.06.2026 55
16.Зиганшина З.Т. СЖ-22 1 УП 0202 Практика 36 42 36 0 0,0 0 15.03.2026 100
17.Зиганшина З.Т. СЖ-23 2 Геодезич. Лекция 36 12 0 36 72,0 0 17.05.2026 0
18.Зиганшина З.Т. СЖ-23 1 УП 0202 Практика 36 42 36 0 0,0 0 22.03.2026 100
19.Зиганшина З.Т. СЖ-24 1 УП 0202 Практика 36 42 28 8 96,0 0 22.03.2026 78
20.Зиганшина З.Т. СЖ-24 2 Геодезич. Лекция 36 12 0 36 72,0 0 24.05.2026 0

 

Обновлено: 19.03.2026 в 15:38.