Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 45

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тимченко Н.Ш. ИСВ-41 0 Прав.обесп.проф.д Лекция 32 33 32 0 0,0 10 22.03.2026 100
2.Тимченко Н.Ш. ИСВ-42 0 Прав.обесп.проф.д Лекция 32 33 32 0 0,0 10 22.03.2026 100
3.Тимченко Н.Ш. ПД-31п 0 МДК0105 Делопроиз.и режим секретности Лекция 104 48 32 72 13,6 10 21.06.2026 31
4.Тимченко Н.Ш. ПД-31п 2 УП 01(часть2) Практика 36 42 36 0 0,0 0 21.02.2026 100
5.Тимченко Н.Ш. ПД-31п 1 УП 01(часть2) Практика 36 42 36 0 0,0 0 21.02.2026 100
6.Тимченко Н.Ш. ПД-32п 1 УП 01(часть2) Практика 36 42 36 0 0,0 0 15.02.2026 100
7.Тимченко Н.Ш. ПД-32п 0 МДК0105 Делопроиз.и режим секретности Лекция 104 48 36 68 12,8 10 21.06.2026 35
8.Тимченко Н.Ш. ПД-32п 2 УП 01(часть2) Практика 36 42 36 0 0,0 0 15.02.2026 100
9.Тимченко Н.Ш. СМ-42 0 Прав.обесп.проф.д Лекция 2 2 2 0 0,0 0 08.03.2026 100

 

Обновлено: 19.03.2026 в 15:38.