Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 29

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Игизбаева А.Г. ЗУ-21 2 Баш.яз Лекция 26 4 2 24 3,5 4 21.12.2025 8
2.Игизбаева А.Г. ЗУ-22п 2 Баш.яз Лекция 26 4 6 20 2,9 4 21.12.2025 23
3.Игизбаева А.Г. ИСВ-21 2 Баш.яз Лекция 26 4 8 18 2,8 4 13.12.2025 31
4.Игизбаева А.Г. ИСВ-22п 2 Баш.яз Лекция 26 4 4 22 3,5 4 13.12.2025 15
5.Игизбаева А.Г. ИСП-21 2 Баш.яз Лекция 26 4 6 20 2,9 4 20.12.2025 23
6.Игизбаева А.Г. ИСП-22 2 Баш.яз Лекция 26 4 4 22 3,2 4 20.12.2025 15
7.Игизбаева А.Г. ИСП-23п 2 Баш.яз Лекция 26 4 4 22 3,2 4 20.12.2025 15
8.Игизбаева А.Г. ПД-11п 2 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 5 10 22 3,2 4 21.12.2025 31
9.Игизбаева А.Г. ПД-12п 2 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 5 4 28 4,1 4 21.12.2025 12
10.Игизбаева А.Г. ПД-21п 2 Баш.яз в проф.деят. Лекция 60 9 6 54 7,8 8 21.12.2025 10
11.Игизбаева А.Г. ПД-22п 2 Баш.яз в проф.деят. Лекция 60 9 10 50 7,2 8 21.12.2025 17
12.Игизбаева А.Г. СЖ-21 2 Баш.яз Лекция 30 5 2 28 4,1 4 21.12.2025 7
13.Игизбаева А.Г. СЖ-22 2 Баш.яз Лекция 30 5 4 26 3,7 4 21.12.2025 13
14.Игизбаева А.Г. СЖ-23 2 Баш.яз Лекция 30 5 4 26 3,7 4 21.12.2025 13
15.Игизбаева А.Г. СЖ-24 2 Баш.яз Лекция 30 5 6 24 3,5 4 21.12.2025 20
16.Игизбаева А.Г. СЖ-25п 2 Баш.яз Лекция 30 5 4 26 3,7 4 21.12.2025 13
17.Игизбаева А.Г. СМ-21 2 Баш.яз Лекция 26 4 4 22 3,2 4 21.12.2025 15
18.Игизбаева А.Г. СМ-22 2 Баш.яз Лекция 26 4 2 24 3,5 4 21.12.2025 8

 

Обновлено: 15.09.2025 в 19:36.