Журнал занятий
- Осн.береж.производ.
- 20.06.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 10.04.2026 | 2 | СЖ-23 | 0 | Фазылова Г.С. | 20 |
| 2. | 13.04.2026 | 2 | СЖ-23 | 0 | Фазылова Г.С. | 20 |
| 3. | 18.04.2026 | 4 | СЖ-23 | 0 | Фазылова Г.С. | |
| 4. | 27.04.2026 | 1 | СЖ-23 | 0 | Фазылова Г.С. | 20 |
| 5. | 27.04.2026 | 3 | СЖ-23 | 0 | Фазылова Г.С. | 20 |
| 6. | 30.04.2026 | 2 | СЖ-23 | 0 | Фазылова Г.С. | 20 |
| 7. | 02.05.2026 | 3 | СЖ-23 | 0 | Фазылова Г.С. | |
| 8. | 11.05.2026 | 1 | СЖ-23 | 0 | Фазылова Г.С. | |
| 9. | 11.05.2026 | 2 | СЖ-23 | 0 | Фазылова Г.С. | |
| 10. | 18.05.2026 | 1 | СЖ-23 | 0 | Фазылова Г.С. | 17 |
| 11. | 18.05.2026 | 2 | СЖ-23 | 0 | Фазылова Г.С. | 17 |
| 12. | 23.05.2026 | 4 | СЖ-23 | 0 | Фазылова Г.С. | |
| 13. | 30.05.2026 | 2 | СЖ-23 | 0 | Фазылова Г.С. | |
| 14. | 01.06.2026 | 2 | СЖ-23 | 0 | Фазылова Г.С. | 20 |
| 15. | 10.06.2026 | 4 | СЖ-23 | 0 | Фазылова Г.С. | 17 |
| 16. | 11.06.2026 | 4 | СЖ-23 | 0 | Фазылова Г.С. | 20 |
Обновлено: 19.06.2026 в 15:42.