Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бикрева Т.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бикрева Т.Ю. А-11 0 Физ.культура Практич. занятия 36 25 28 8 2,2 4 20.06.2024 78
2.Бикрева Т.Ю. А-21 0 Физ.культура Практич. занятия 42 31 30 12 4,3 4 06.06.2024 71
3.Бикрева Т.Ю. А-41к 0 Физ.культура Практич. занятия 18 18 18 0 0,0 4 14.03.2024 100
4.Бикрева Т.Ю. ГЭС-11 0 Физ.культура Лекция 38 26 28 10 2,8 4 20.06.2024 74
5.Бикрева Т.Ю. ГЭС-21 0 ФК.00.Физ.культура Лекция 24 24 24 0 0,0 2 11.04.2024 100
6.Бикрева Т.Ю. ГЭС-21 0 Физ.культура Практич. занятия 22 22 22 0 0,0 4 11.04.2024 100
7.Бикрева Т.Ю. ГЭС-22 0 ФК.00.Физ.культура Практич. занятия 16 7 4 12 3,2 2 20.06.2024 25
8.Бикрева Т.Ю. ГЭС-22 0 Физ.культура Лекция 22 10 10 12 3,2 4 20.06.2024 45
9.Бикрева Т.Ю. ДСМ-11 0 Физ.культура Практич. занятия 34 23 20 14 3,8 4 20.06.2024 59
10.Бикрева Т.Ю. ДСМ-21 0 ФК.00.Физ.культура Лекция 26 19 14 12 6,8 4 23.05.2024 54
11.Бикрева Т.Ю. ДСМ-21 0 Физ.культура Практич. занятия 22 16 20 2 1,2 4 23.05.2024 91
12.Бикрева Т.Ю. Л-11 0 Физ.культура Практич. занятия 36 25 26 10 2,8 4 20.06.2024 72
13.Бикрева Т.Ю. Л-21 0 Физ.культура Лекция 26 20 18 8 4,2 4 30.05.2024 69
14.Бикрева Т.Ю. Л-31 0 Физ.культура Практич. занятия 18 18 18 0 0,0 4 21.03.2024 100
15.Бикрева Т.Ю. М-11 0 Физ.культура Практич. занятия 38 26 24 14 3,8 4 20.06.2024 63
16.Бикрева Т.Ю. М-21 0 Физ.культура Практич. занятия 38 26 28 10 2,8 4 20.06.2024 74
17.Бикрева Т.Ю. М-31 0 Физ.культура Практич. занятия 14 14 14 0 0,0 4 11.04.2024 100
18.Бикрева Т.Ю. М-41 0 Физ.культура Практич. занятия 10 10 10 0 0,0 4 22.02.2024 100
19.Бикрева Т.Ю. МК-11 0 Физ.культура Практич. занятия 38 26 26 12 3,2 4 20.06.2024 68
20.Бикрева Т.Ю. ОР-11 0 Физ.культура Лекция 36 25 28 8 2,2 4 20.06.2024 78
21.Бикрева Т.Ю. ОР-21 0 Физ.культура Практич. занятия 22 16 16 6 3,5 4 23.05.2024 73
22.Бикрева Т.Ю. Т-11 0 Физ.культура Лекция 38 26 26 12 3,2 4 20.06.2024 68
23.Бикрева Т.Ю. Т-21 0 Физ.культура Практич. занятия 30 23 28 2 0,7 4 20.06.2024 93
24.Бикрева Т.Ю. Т-31 0 Физ.культура Лекция 24 19 24 0 0,0 4 20.06.2024 100
25.Бикрева Т.Ю. Т-41 0 Физ.культура Лекция 20 20 20 0 0,0 4 11.04.2024 100
26.Бикрева Т.Ю. Э-11 0 Физ.культура Практич. занятия 36 25 24 12 3,2 4 20.06.2024 67
27.Бикрева Т.Ю. Э-21 0 Физ.культура Практич. занятия 28 15 14 14 3,4 4 27.06.2024 50
28.Бикрева Т.Ю. Э-31 0 Физ.культура Практич. занятия 24 24 24 0 0,0 4 18.04.2024 100
29.Бикрева Т.Ю. Э-41 0 Физ.культура Практич. занятия 12 12 12 0 0,0 4 11.04.2024 100

 

Обновлено: 26.04.2024 в 15:42.