Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Павлушкина Э.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Павлушкина Э.М. А-11 0 Биология Лекция 62 63 0 62 744,0 0 21.12.2023 0
2.Павлушкина Э.М. ГЭС-11 2 Химия Лабораторная 16 12 12 4 1,1 0 21.06.2025 75
3.Павлушкина Э.М. ГЭС-11 0 Биология Лекция 58 59 0 58 696,0 0 21.12.2024 0
4.Павлушкина Э.М. ГЭС-11 0 Химия Лекция 46 34 34 12 3,4 6 21.06.2025 74
5.Павлушкина Э.М. ГЭС-11 1 Химия Лабораторная 16 12 12 4 1,1 0 21.06.2025 75
6.Павлушкина Э.М. ГЭС-21 0 Химия(вкл.биологию) Лекция 32 32 0 32 384,0 0 21.12.2023 0
7.Павлушкина Э.М. ГЭС-22 0 Химия(вкл.биологию) Лекция 32 32 0 32 384,0 0 21.12.2023 0
8.Павлушкина Э.М. ДСМ-11 0 Химия Лекция 46 34 42 4 1,1 4 21.06.2025 91
9.Павлушкина Э.М. ДСМ-11 2 Химия Лабораторная 16 12 14 2 0,6 0 21.06.2025 88
10.Павлушкина Э.М. ДСМ-11 1 Химия Лабораторная 16 12 12 4 1,1 0 21.06.2025 75
11.Павлушкина Э.М. ДСМ-11 0 Биология Лекция 58 59 0 58 696,0 0 21.12.2024 0
12.Павлушкина Э.М. ДСМ-11 0 Посещение библиотеки Лекция 2 2 0 2 24,0 0 24.12.2023 0
13.Павлушкина Э.М. ДСМ-21 0 Химия(вкл.биологию) Лекция 32 32 0 32 384,0 0 21.12.2023 0
14.Павлушкина Э.М. Л-11 1 Химия Лабораторная 16 12 12 4 1,1 0 21.06.2025 75
15.Павлушкина Э.М. Л-11 0 Химия Лекция 46 34 44 2 0,6 8 21.06.2025 96
16.Павлушкина Э.М. Л-11 2 Химия Лабораторная 16 12 14 2 0,6 0 21.06.2025 88
17.Павлушкина Э.М. Л-11 0 Биология Лекция 58 59 0 58 696,0 0 21.12.2024 0
18.Павлушкина Э.М. М-11 1 Химия Лабораторная 16 12 6 10 2,8 0 21.06.2025 38
19.Павлушкина Э.М. М-11 2 Химия Лабораторная 16 12 8 8 2,3 0 21.06.2025 50
20.Павлушкина Э.М. М-11 0 Химия Лекция 46 34 42 4 1,1 6 21.06.2025 91
21.Павлушкина Э.М. М-11 0 Биология Лекция 58 59 0 58 696,0 0 21.12.2024 0
22.Павлушкина Э.М. М-41 0 Эколог.основы Лекция 30 22 30 0 0,0 10 21.06.2025 100
23.Павлушкина Э.М. МК-11 0 Биология Лекция 58 59 0 58 696,0 0 21.12.2024 0
24.Павлушкина Э.М. МК-11 2 Химия Лабораторная 16 12 10 6 1,7 0 21.06.2025 62
25.Павлушкина Э.М. МК-11 1 Химия Лабораторная 16 12 8 8 2,3 0 21.06.2025 50
26.Павлушкина Э.М. МК-11 0 Химия Лекция 46 34 34 12 3,4 6 21.06.2025 74
27.Павлушкина Э.М. МК-21 0 Химия(вкл.биологию) Лекция 32 32 0 32 384,0 0 21.12.2023 0
28.Павлушкина Э.М. ОР-11 0 Химия Лекция 46 34 40 6 1,7 6 21.06.2025 87
29.Павлушкина Э.М. ОР-11 1 Химия Лабораторная 16 12 12 4 1,1 0 21.06.2025 75
30.Павлушкина Э.М. ОР-11 2 Химия Лабораторная 16 12 8 8 2,3 0 21.06.2025 50
31.Павлушкина Э.М. ОР-11 0 Биология Лекция 58 59 0 58 696,0 0 21.12.2024 0
32.Павлушкина Э.М. ОР-21 0 Химия(вкл.биологию) Лекция 28 28 0 28 336,0 0 21.12.2023 0
33.Павлушкина Э.М. СБ-11п 0 Биология Лекция 58 59 0 58 696,0 0 21.12.2024 0
34.Павлушкина Э.М. СБ-11п 1 Химия Лабораторная 16 12 12 4 1,1 0 21.06.2025 75
35.Павлушкина Э.М. СБ-11п 2 Химия Лабораторная 16 12 10 6 1,7 0 21.06.2025 62
36.Павлушкина Э.М. СБ-11п 0 Химия Лекция 46 34 36 10 2,8 6 21.06.2025 78
37.Павлушкина Э.М. Т-11 0 География Лекция 62 63 0 62 744,0 0 21.12.2024 0
38.Павлушкина Э.М. Т-11 0 Биология Лекция 58 59 0 58 696,0 0 21.12.2024 0
39.Павлушкина Э.М. Т-11 2 Химия Лабораторная 16 12 8 8 2,3 0 21.06.2025 50
40.Павлушкина Э.М. Т-11 0 Химия Лекция 46 34 40 6 1,7 6 21.06.2025 87
41.Павлушкина Э.М. Т-11 1 Химия Лабораторная 16 12 12 4 1,1 0 21.06.2025 75
42.Павлушкина Э.М. Т-31 0 Эколог.основы Лекция 28 28 0 28 336,0 0 21.12.2024 0
43.Павлушкина Э.М. Э-11 1 Химия Лабораторная 16 12 10 6 1,7 0 21.06.2025 62
44.Павлушкина Э.М. Э-11 0 Биология Лекция 58 59 0 58 696,0 0 21.12.2024 0
45.Павлушкина Э.М. Э-11 0 Химия Лекция 46 34 44 2 0,6 6 21.06.2025 96
46.Павлушкина Э.М. Э-11 2 Химия Лабораторная 16 12 10 6 1,7 0 21.06.2025 62

 

Обновлено: 07.05.2025 в 16:06.