Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Э-41

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Агафонов В.А. Э-41 0 МДК 03.02 МНиЭЭС Лекция 20 16 20 0 0,0 6 11.04.2024 100
2.Агафонов В.А. Э-41 1 МДК 03.02 МНиЭЭС Лабораторная 16 13 6 10 10,0 4 11.04.2024 38
3.Агафонов В.А. Э-41 2 МДК 03.02 МНиЭЭС Лабораторная 16 13 4 12 12,0 4 11.04.2024 25
4.Бикрева Т.Ю. Э-41 0 Физ.культура Практич. занятия 12 9 12 0 0,0 4 11.04.2024 100
5.Богомазова Л.А. Э-41 2 Иностранный язык Лекция 14 11 12 2 2,0 4 11.04.2024 86
6.Гавриш М.А. Э-41 2 МДК 03.03 ПОС Лабораторная 22 17 10 12 12,0 6 11.04.2024 45
7.Гавриш М.А. Э-41 1 МДК 03.03 ПОС Лабораторная 22 17 10 12 12,0 6 11.04.2024 45
8.Гавриш М.А. Э-41 0 МДК 03.03 ПОС Лекция 32 25 30 2 2,0 8 11.04.2024 94
9.Кизина Л.В. Э-41 1 Иностранный язык Лекция 14 11 14 0 0,0 4 11.04.2024 100
10.Кудрявцева Г.Н. Э-41 0 Психология Лекция 24 19 16 8 8,0 6 11.04.2024 67
11.Филиппова А.В. Э-41 1 МДК 04.02 Экономика орг. Курсовой проект 20 16 14 6 6,0 4 11.04.2024 70
12.Филиппова А.В. Э-41 2 МДК 04.02 Экономика орг. Курсовой проект 20 16 14 6 6,0 4 11.04.2024 70
13.Филиппова А.В. Э-41 0 МДК 04.02 Экономика орг. Лекция 44 34 30 14 14,0 10 11.04.2024 68
14.Филиппова А.В. Э-41 1 МДК 04.01 ОДЭО Лабораторная 4 3 2 2 2,0 0 11.04.2024 50
15.Филиппова А.В. Э-41 2 МДК 04.01 ОДЭО Лабораторная 4 3 2 2 2,0 0 11.04.2024 50
16.Филиппова А.В. Э-41 0 МДК 04.01 ОДЭО Лекция 20 16 20 0 0,0 6 11.04.2024 100

 

Обновлено: 28.03.2024 в 15:48.