Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ДСМ-31

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гайсин А.З. ДСМ-31 0 Физ.культура Практич. занятия 6 1 0 6 3,1 4 13.06.2024 0
2.Горин Е.В. ДСМ-31 0 МДК 02.01 УиТВР Лекция 60 5 0 60 31,3 32 13.06.2024 0
3.Емельянова Е.Р. ДСМ-31 0 Осн.финанс.грам. и ПД Лекция 22 2 0 22 11,5 12 13.06.2024 0
4.Кизина Л.В. ДСМ-31 2 Иностранный язык Лекция 10 1 0 10 5,2 6 13.06.2024 0
5.Леонтьев С.Ф. ДСМ-31 1 ИТ в ПД Лекция 10 1 0 10 5,2 6 13.06.2024 0
6.Леонтьев С.Ф. ДСМ-31 2 ИТ в ПД Лекция 10 1 0 10 5,2 6 13.06.2024 0
7.Цыганаш А.М. ДСМ-31 1 Иностранный язык Лекция 10 1 0 10 5,2 6 13.06.2024 0

 

Обновлено: 28.03.2024 в 15:48.