Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Т-41

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бикрева Т.Ю. Т-41 0 Физ.культура Лекция 20 17 18 2 1,8 4 11.04.2024 90
2.Кизина Л.В. Т-41 1 Иностранный язык Лекция 20 17 20 0 0,0 4 11.04.2024 100
3.Мисюкова Г.Д. Т-41 0 МДК 01.03 ОТЭиОЭИЭМО Лекция 110 93 94 16 14,8 18 11.04.2024 85
4.Мисюкова Г.Д. Т-41 1 МДК 01.03 ОТЭиОЭИЭМО Курсовой проект 30 25 30 0 0,0 6 11.04.2024 100
5.Мисюкова Г.Д. Т-41 2 МДК 01.03 ОТЭиОЭИЭМО Курсовой проект 30 25 30 0 0,0 6 11.04.2024 100
6.Филиппова А.В. Т-41 0 МДК 03.02 Осн.менеджмента Лекция 60 51 38 22 20,3 10 11.04.2024 63
7.Цыганаш А.М. Т-41 2 Иностранный язык Лекция 20 17 20 0 0,0 4 11.04.2024 100
8.Шилина Е.И. Т-41 0 МДК 03.01 ПиОРСП Лекция 86 72 70 16 14,8 14 11.04.2024 81
9.Шилина Е.И. Т-41 2 МДК 03.01 ПиОРСП Курсовой проект 30 25 24 6 5,5 6 11.04.2024 80
10.Шилина Е.И. Т-41 1 МДК 03.01 ПиОРСП Курсовой проект 30 25 24 6 5,5 6 11.04.2024 80

 

Обновлено: 28.03.2024 в 08:46.