Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Э-31

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Агафонов В.А. Э-31 2 МДК 02.01Монтаж ЭО Лабораторная 30 30 30 0 0,0 4 21.12.2024 100
2.Агафонов В.А. Э-31 0 МДК 02.01Монтаж ЭО Лекция 78 79 78 0 0,0 8 21.12.2024 100
3.Агафонов В.А. Э-31 0 МДК 01.02 ЭОПГЗ Лекция 90 91 90 0 0,0 12 21.12.2024 100
4.Агафонов В.А. Э-31 1 МДК 02.01Монтаж ЭО Лабораторная 30 30 30 0 0,0 4 21.12.2024 100
5.Агафонов В.А. Э-31 0 МДК 01.03 Эи РЭОПиГЗ Лекция 82 83 82 0 0,0 8 21.12.2024 100
6.Агафонов В.А. Э-31 2 МДК 01.02 ЭОПГЗ Практическое занятие 30 30 30 0 0,0 4 21.12.2024 100
7.Агафонов В.А. Э-31 1 МДК 01.02 ЭОПГЗ Практическое занятие 30 30 30 0 0,0 4 21.12.2024 100
8.Агафонов В.А. Э-31 1 МДК 01.03 Эи РЭОПиГЗ Практическое занятие 26 26 26 0 0,0 2 21.12.2024 100
9.Агафонов В.А. Э-31 2 МДК 01.03 Эи РЭОПиГЗ Практическое занятие 26 26 26 0 0,0 6 21.12.2024 100
10.Альхамова А.Г. Э-31 0 Осн. философии Лекция 46 46 0 46 552,0 0 21.12.2023 0
11.Бикрева Т.Ю. Э-31 0 Физ.культура Практическое занятие 26 26 26 0 0,0 4 21.12.2024 100
12.Богомазова Л.А. Э-31 2 Иностр.яз. Лекция 26 26 26 0 0,0 4 21.12.2024 100
13.Гавриш М.А. Э-31 1 МДК 01.03 Лабораторная 8 8 0 8 96,0 0 21.12.2023 0
14.Гавриш М.А. Э-31 2 МДК 01.03 Лабораторная 8 8 0 8 96,0 0 21.12.2023 0
15.Гавриш М.А. Э-31 0 МДК 01.03 Лекция 36 36 0 36 432,0 0 21.12.2023 0
16.Гималова А.Х. Э-31 0 Основы МПСУ в Э Лекция 6 6 6 0 0,0 0 21.12.2024 100
17.Гималова А.Х. Э-31 2 Основы МПСУ в Э Практическое занятие 34 34 34 0 0,0 4 21.12.2024 100
18.Гималова А.Х. Э-31 1 Основы МПСУ в Э Практическое занятие 34 34 34 0 0,0 4 21.12.2024 100
19.Гузеева Т.Ю. Э-31 2 Основы МПСУ в Э Лабораторная 30 30 0 30 360,0 0 21.12.2023 0
20.Гузеева Т.Ю. Э-31 1 ИТ в ПД Лекция 26 26 26 0 0,0 4 21.12.2024 100
21.Гузеева Т.Ю. Э-31 1 Основы МПСУ в Э Лабораторная 30 30 0 30 360,0 0 21.12.2023 0
22.Гузеева Т.Ю. Э-31 0 Основы МПСУ в Э Лекция 10 10 0 10 120,0 0 21.12.2023 0
23.Гузеева Т.Ю. Э-31 2 ИТ в ПД Лекция 26 26 26 0 0,0 4 21.12.2024 100
24.Кизина Л.В. Э-31 1 Иностр.яз. Лекция 26 26 26 0 0,0 4 21.12.2024 100
25.Филиппова А.В. Э-31 0 Конкурентоспособность Лекция 26 26 26 0 0,0 4 21.12.2024 100

 

Обновлено: 20.12.2024 в 15:09.