|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МК-31 214/2 МДК 02.01 УУ и ТОК | ||||
4 | МК-31 214/2 МДК 02.01 УУ и ТОК | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МК-31 214/2 МДК 02.01 УУ и ТОК | ||||
4 | МК-31 214/2 МДК 02.01 УУ и ТОК | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ГЭС-21 207/1 Допуски и техн.измер. | ||||
3 | ГЭС-21 207/1 Основы материаловедения | ||||
4 | МК-31 214/2 МДК 02.01 УУ и ТОК | ||||
5 | МК-31 214/2 МДК 02.01 УУ и ТОК | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МК-31 203/1 МДК 02.01 УУ и ТОК | ||||
4 | МК-31 318/1 МДК 02.01 УУ и ТОК | ||||
5 | |||||
6 | ГЭС-21 207/1 Основы материаловедения | ||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МК-31 214/2 МДК 02.01 УУ и ТОК | ||||
4 | МК-31 214/2 МДК 02.01 УУ и ТОК | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МК-31 214/2 МДК 02.01 УУ и ТОК | ||||
4 | МК-31 214/2 МДК 02.01 УУ и ТОК | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ГЭС-21 207/1 Основы материаловедения | ||||
3 | ГЭС-21 207/1 Допуски и техн.измер. | ||||
4 | МК-31 214/2 МДК 02.01 УУ и ТОК | ||||
5 | МК-31 214/2 МДК 02.01 УУ и ТОК | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МК-31 203/1 МДК 02.01 УУ и ТОК | ||||
4 | МК-31 318/2 МДК 02.01 УУ и ТОК | ||||
5 | ГЭС-21 207/1 Основы материаловедения | ||||
6 | ГЭС-21 207/1 Допуски и техн.измер. | ||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | МК-31 204/1 МДК 02.01 УУ и ТОК | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |