![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МК-21 213/2 МДК 01.01 ТПВА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ДСМ-21 213/2 МДК 01.01 | ||||
3 | МК-22 210/2 МДК 01.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ДСМ-21 213/2 МДК 01.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МК-21 214/2 МДК 01.01 ТПВА | ||||
4 | МК-22 103/2 МДК 01.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МК-22 214/2 МДК 01.01 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МК-21 316/1 МДК 01.01 ТПВА | ||||
4 | ДСМ-21 213/2 МДК 01.01 | ||||
5 | |||||
6 | МК-22 213/2 МДК 01.01 | ||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МК-21 213/2 МДК 01.01 ТПВА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ДСМ-21 213/2 МДК 01.01 | ||||
3 | МК-21 210/2 МДК 01.01 ТПВА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ДСМ-21 213/2 МДК 01.01 | ||||
4 | МК-22 106/2 МДК 01.01 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МК-21 214/2 МДК 01.01 ТПВА | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | МК-22 213/2 МДК 01.01 | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ДСМ-21 213/2 МДК 01.01 | ||||
4 | МК-21 106/2 МДК 01.01 ТПВА | ||||
5 | |||||
6 | МК-22 213/2 МДК 01.01 | ||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |