|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ОР-11 103/2 География | ||||
3 | ГЭС-11 103/2 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Л-11 103/2 География | |||
2 | МК-11 103/2 География | ||||
3 | ДСМ-11 103/2 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ГЭС-11 103/2 География | ||||
3 | Э-41 103/2 Психология общения | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | МК-11 103/2 География | |||
2 | |||||
3 | Т-31 103/2 Эколог.основы | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ДСМ-11 103/2 География | |||
2 | ОР-11 103/2 География | ||||
3 | А-11 103/2 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | А-11 103/2 География | |||
2 | Л-11 103/2 География | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | А-11 103/2 География | |||
2 | ОР-11 103/2 География | ||||
3 | ГЭС-11 103/2 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Л-11 103/2 География | |||
2 | МК-11 103/2 География | ||||
3 | ДСМ-11 103/2 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ГЭС-11 103/2 География | ||||
3 | Э-41 103/2 Психология общения | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | МК-11 103/2 География | |||
2 | |||||
3 | Т-31 103/2 Эколог.основы | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ДСМ-11 103/2 География | |||
2 | ОР-11 103/2 География | ||||
3 | Э-41 103/2 Психология общения | ||||
4 | |||||
5 | А-11 103/2 География | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Л-11 103/2 География | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |