|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | А-11 315/1 ОБЖ | |||
2 | МК-11 315/1 ОБЖ | ||||
3 | М-11 315/1 ОБЖ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ДСМ-11 315/1 ОБЖ | ||||
3 | ГЭС-22 315/1 ОБЖ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ОР-21 315/1 ОБЖ | |||
2 | ДСМ-21 315/1 ОБЖ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Э-11 315/1 ОБЖ | |||
2 | Т-11 315/1 ОБЖ | ||||
3 | ОР-11 315/1 ОБЖ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ГЭС-21 315/1 ОБЖ | |||
2 | Л-11 315/1 ОБЖ | ||||
3 | ГЭС-11 315/1 ОБЖ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | МК-21 315/1 ОБЖ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | МК-11 315/1 ОБЖ | ||||
3 | М-11 315/1 ОБЖ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ДСМ-11 315/1 ОБЖ | ||||
3 | ГЭС-22 315/1 ОБЖ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | А-11 315/1 ОБЖ | |||
2 | ДСМ-21 315/1 ОБЖ | ||||
3 | ОР-21 315/1 ОБЖ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Э-11 315/1 ОБЖ | |||
2 | Т-11 315/1 ОБЖ | ||||
3 | ОР-11 315/1 ОБЖ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ГЭС-21 315/1 ОБЖ | |||
2 | Л-11 315/1 ОБЖ | ||||
3 | ГЭС-11 315/1 ОБЖ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | МК-21 315/1 ОБЖ | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |