|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Гималова А.Х. Э-41 МДК 03.02 МНиЭЭС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Мисюкова Г.Д. Т-41 МДК 01.03 ОТЭиО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | Гималова А.Х. Э-41 МДК 03.01 Внеш.ЭС | |||
2 | |||||
3 | Мисюкова Г.Д. Т-31 МДК01.02 Эл/снабж. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Мисюкова Г.Д. Т-41 МДК 01.03 ОТЭиО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Мисюкова Г.Д. Т-31 МДК01.02Эл/снабжение | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Мисюкова Г.Д. Т-41 МДК 01.03 ОТЭиО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | Гималова А.Х. Э-41 МДК 03.01 Внеш.ЭС | |||
2 | |||||
3 | Мисюкова Г.Д. Т-31 МДК01.02 Эл/снабж. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Мисюкова Г.Д. Т-41 МДК 01.03 ОТЭиО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Мисюкова Г.Д. Т-31 МДК01.02Эл/снабжение | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |