Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Кинзякаева Ю.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кинзякаева Ю.С. СЖ-25п 0 Инж.графика Лекция 2 1 0 2 0,6 0 21.12.2026 0
2.Кинзякаева Ю.С. СЖ-25п 2 Инж.графика Лекция 30 17 26 4 1,3 4 21.12.2026 87
3.Кинзякаева Ю.С. СЖ-25п 0 Классный час Лекция 32 18 20 12 4,0 4 21.12.2026 62
4.Кинзякаева Ю.С. СЖ-25п 0 Разгов.о важном Лекция 32 18 16 16 5,2 4 21.12.2026 50
5.Кинзякаева Ю.С. СЖ-25п 2 МДК0601Произв.раб по проф. Лекция 28 16 18 10 3,2 4 21.12.2026 64
6.Кинзякаева Ю.С. СЖ-25п 1 Инж.графика Лекция 30 17 24 6 1,9 4 21.12.2026 80
7.Кинзякаева Ю.С. СЖ-33 1 МДК02.01 Разраб.проек.докумПР Лекция 24 13 6 18 5,9 2 21.12.2026 25
8.Кинзякаева Ю.С. СЖ-33 0 МДК02.01 Разраб.проек.докум Лекция 36 20 36 0 0,0 6 21.12.2026 100
9.Кинзякаева Ю.С. СЖ-34 0 МДК02.01 Разраб.проек.докум Лекция 36 20 34 2 0,6 6 21.12.2026 94
10.Кинзякаева Ю.С. СЖ-34 1 МДК02.01 Разраб.проек.докумПР Лекция 24 13 14 10 3,2 2 21.12.2026 58
11.Кинзякаева Ю.С. СЖ-35п 1 МДК02.01 Разраб.проек.докумПР Лекция 24 13 10 14 4,6 2 21.12.2026 42
12.Кинзякаева Ю.С. СЖ-35п 0 МДК02.01 Разраб.проек.докум Лекция 36 20 34 2 0,6 6 21.12.2026 94
13.Кинзякаева Ю.С. СЖ-41 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 15 10 18 5,9 4 21.12.2026 36
14.Кинзякаева Ю.С. СЖ-41 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 15 6 22 7,2 4 21.12.2026 21
15.Кинзякаева Ю.С. СЖ-41 1 МДК0102Р4ППР КП Лекция 30 16 0 30 9,7 2 21.12.2026 0
16.Кинзякаева Ю.С. СЖ-41 1 МДК0102Р4ППР ПР Лекция 12 7 10 2 0,6 2 21.12.2026 83
17.Кинзякаева Ю.С. СЖ-41 0 МДК0102Р4ППР Лекция 14 8 14 0 0,0 4 21.12.2026 100
18.Кинзякаева Ю.С. СЖ-42 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 15 6 22 7,2 4 21.12.2026 21
19.Кинзякаева Ю.С. СЖ-42 1 МДК0102Р4ППР КП Лекция 30 16 14 16 5,2 2 21.12.2026 47
20.Кинзякаева Ю.С. СЖ-42 1 МДК0102Р4ППР ПР Лекция 12 7 6 6 1,9 2 21.12.2026 50
21.Кинзякаева Ю.С. СЖ-42 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 15 4 24 7,8 4 21.12.2026 14
22.Кинзякаева Ю.С. СЖ-42 0 МДК0102Р4ППР Лекция 14 8 14 0 0,0 4 21.12.2026 100
23.Кинзякаева Ю.С. СЖ-43 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 15 10 18 6,0 4 21.12.2026 36
24.Кинзякаева Ю.С. СЖ-43 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 15 10 18 6,0 4 21.12.2026 36
25.Кинзякаева Ю.С. СЖ-44п 2 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 17 10 18 6,8 4 21.12.2026 36
26.Кинзякаева Ю.С. СЖ-44п 1 МДК0101Р3Техн.BIM,ПР Лекция 28 17 12 16 6,1 4 21.12.2026 43
Обновлено: 31.10.2026 в 15:26.