Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Полякова А.О.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Полякова А.О. ИСВ-33п 0 Кл.час/Разгов.о важном Лекция 20 20 18 2 24,0 0 21.06.2026 90
2.Полякова А.О. ИСП-11 0 Кл.час/Разгов.о важном Лекция 18 18 18 0 0,0 0 21.06.2026 100
3.Полякова А.О. ПД-32п 0 Осн.юрид.психологии Лекция 36 36 36 0 0,0 4 21.06.2026 100
4.Полякова А.О. СМ-31 1 Оказ.первой мед.п.ПР Лекция 8 8 8 0 0,0 0 21.06.2026 100
5.Полякова А.О. СМ-31 2 Оказ.первой мед.п.ПР Лекция 8 8 8 0 0,0 0 21.06.2026 100
6.Полякова А.О. СМ-31 0 Оказ.первой мед.п. Лекция 6 6 6 0 0,0 2 21.06.2026 100
7.Полякова А.О. СМ-32 2 Оказ.первой мед.п.ПР Лекция 8 8 8 0 0,0 0 21.06.2026 100
8.Полякова А.О. СМ-32 1 Оказ.первой мед.п.ПР Лекция 8 8 8 0 0,0 0 21.06.2026 100
9.Полякова А.О. СМ-32 0 Оказ.первой мед.п. Лекция 6 6 6 0 0,0 2 21.06.2026 100

 

Обновлено: 19.06.2026 в 15:41.