Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Ямщикова С.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ямщикова С.Н. ЗУ-21 0 Классный час Лекция 36 6 8 28 4,7 4 21.12.2026 22
2.Ямщикова С.Н. ЗУ-21 0 Разгов.о важном Лекция 36 6 4 32 5,4 4 21.12.2026 11
3.Ямщикова С.Н. ЗУ-31 0 МДК0201Территар.планир. Лекция 34 9 8 26 7,8 6 09.11.2026 24
4.Ямщикова С.Н. ЗУ-31 1 МДК0201Территар.планир.ПР Лекция 18 5 0 18 5,4 4 09.11.2026 0
5.Ямщикова С.Н. ЗУ-31 2 МДК0201Территар.планир.ПР Лекция 18 5 0 18 5,4 4 09.11.2026 0
6.Ямщикова С.Н. ЗУ-31 1 УП0201Пров.градостр.оценки Практика 36 12 0 36 72,0 0 16.11.2026 0
7.Ямщикова С.Н. ЗУ-32п 2 МДК0201Территар.планир.ПР Лекция 18 5 2 16 4,8 4 09.11.2026 11
8.Ямщикова С.Н. ЗУ-32п 1 МДК0201Территар.планир.ПР Лекция 18 5 0 18 5,4 4 09.11.2026 0
9.Ямщикова С.Н. ЗУ-32п 1 УП0201Пров.градостр.оценки Практика 36 12 0 36 72,0 0 16.11.2026 0
10.Ямщикова С.Н. ЗУ-32п 0 МДК0201Территар.планир. Лекция 34 9 10 24 7,2 6 09.11.2026 29
11.Ямщикова С.Н. ЗУ-41 1 МДК0303Опред.кадастр.стоимостиПР Лекция 32 9 4 28 9,6 8 02.11.2026 12
12.Ямщикова С.Н. ЗУ-41 0 МДК0303Опред.кадастр.стоимости Лекция 28 8 18 10 3,5 6 02.11.2026 64
13.Ямщикова С.Н. ЗУ-41 0 Эконом.оценка недвижим. Лекция 20 6 10 10 3,5 4 02.11.2026 50
14.Ямщикова С.Н. ЗУ-41 1 МДК0301Прав.регул.отнош.ПР Лекция 38 11 4 34 11,6 8 02.11.2026 11
15.Ямщикова С.Н. ЗУ-41 0 МДК0301Прав.регул.отнош. Лекция 30 9 12 18 6,1 6 02.11.2026 40
16.Ямщикова С.Н. ЗУ-41 2 Эконом.оценка недвижим.ПР Лекция 20 6 2 18 6,1 4 02.11.2026 10
17.Ямщикова С.Н. ЗУ-41 1 Эконом.оценка недвижим.ПР Лекция 20 6 4 16 5,5 4 02.11.2026 20
18.Ямщикова С.Н. ЗУ-41 1 УП03Выпол.раб.по ведению ЕГРН Практика 72 12 0 72 72,0 0 30.11.2026 0
19.Ямщикова С.Н. ЗУ-42п 1 УП03Выпол.раб.по ведению ЕГРН Практика 72 12 0 72 72,0 0 30.11.2026 0
20.Ямщикова С.Н. ЗУ-42п 1 МДК0301Прав.регул.отнош.ПР Лекция 38 11 6 32 10,9 8 02.11.2026 16
21.Ямщикова С.Н. ЗУ-42п 0 МДК0301Прав.регул.отнош. Лекция 30 9 14 16 5,5 6 02.11.2026 47
22.Ямщикова С.Н. ЗУ-42п 1 МДК0303Опред.кадастр.стоимостиПР Лекция 32 9 6 26 8,9 8 02.11.2026 19
23.Ямщикова С.Н. ЗУ-42п 0 МДК0303Опред.кадастр.стоимости Лекция 28 8 20 8 2,8 6 02.11.2026 71
Обновлено: 18.09.2026 в 16:08.