Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Шафикова А.П.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шафикова А.П. ЗУ-31 0 Разгов.о важном Лекция 22 18 18 4 4,3 4 21.12.2026 82
2.Шафикова А.П. ЗУ-31 0 Классный час Лекция 22 22 22 0 0,0 4 09.11.2026 100
3.Шафикова А.П. СЖ-31 2 МДК02.01 Разраб.проек.докумПР Лекция 24 14 2 22 8,2 2 21.12.2026 8
4.Шафикова А.П. СЖ-31 2 МДК0203Учет и контр.ПР Лекция 26 15 20 6 2,3 4 21.12.2026 77
5.Шафикова А.П. СЖ-32 2 МДК0203Учет и контр.ПР Лекция 26 15 12 14 5,2 4 21.12.2026 46
6.Шафикова А.П. СЖ-32 2 МДК02.01 Разраб.проек.докумПР Лекция 24 14 2 22 8,2 2 21.12.2026 8
7.Шафикова А.П. СЖ-33 2 МДК0203Учет и контр.ПР Лекция 26 15 14 12 4,6 4 21.12.2026 54
8.Шафикова А.П. СЖ-34 2 МДК0203Учет и контр.ПР Лекция 26 15 14 12 4,6 4 21.12.2026 54
9.Шафикова А.П. СЖ-35п 2 МДК0203Учет и контр.ПР Лекция 26 15 14 12 4,4 4 21.12.2026 54
10.Шафикова А.П. СЖ-41 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 14 8 14 0 0,0 2 21.12.2026 100
11.Шафикова А.П. СЖ-41 2 МДК0202Уч.и конт.т.п.ПР Лекция 16 9 8 8 3,0 2 21.12.2026 50
12.Шафикова А.П. СЖ-41 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 54 32 32 22 8,2 8 21.12.2026 59
13.Шафикова А.П. СЖ-41 2 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 14 8 8 6 2,3 2 21.12.2026 57
14.Шафикова А.П. СЖ-41 2 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 9 10 6 2,3 2 21.12.2026 62
15.Шафикова А.П. СЖ-42 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 14 8 14 0 0,0 2 21.12.2026 100
16.Шафикова А.П. СЖ-42 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 54 32 38 16 6,0 8 21.12.2026 70
17.Шафикова А.П. СЖ-42 2 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 22 13 6 16 6,0 2 21.12.2026 27
18.Шафикова А.П. СЖ-42 2 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 14 8 8 6 2,3 2 21.12.2026 57
19.Шафикова А.П. СЖ-42 2 МДК0202Уч.и конт.т.п.ПР Лекция 16 9 8 8 3,0 2 21.12.2026 50
20.Шафикова А.П. СЖ-43 0 МДК0202Уч.и конт.т.п. Лекция 16 9 16 0 0,0 2 21.12.2026 100
21.Шафикова А.П. СЖ-43 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 14 8 14 0 0,0 2 21.12.2026 100
22.Шафикова А.П. СЖ-43 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 54 32 30 24 9,1 8 21.12.2026 56
23.Шафикова А.П. СЖ-43 2 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 9 6 10 3,7 2 21.12.2026 38
24.Шафикова А.П. СЖ-43 1 МДК0202Уч.и конт.т.п.ПР Лекция 16 9 12 4 1,6 2 21.12.2026 75
25.Шафикова А.П. СЖ-43 2 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 14 8 10 4 1,6 2 21.12.2026 71
26.Шафикова А.П. СЖ-44п 2 МДК0402Рек.зд.ПР Лекция 14 9 8 6 2,6 2 21.12.2026 57
27.Шафикова А.П. СЖ-44п 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 14 9 14 0 0,0 2 21.12.2026 100
28.Шафикова А.П. СЖ-44п 2 МДК0401Эксп.зд.ПР Лекция 16 10 14 2 0,8 2 21.12.2026 88
29.Шафикова А.П. СЖ-44п 2 МДК0202Уч.и конт.т.п.ПР Лекция 16 10 8 8 3,6 2 21.12.2026 50
30.Шафикова А.П. СЖ-44п 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 54 35 50 4 1,8 8 21.12.2026 93
Обновлено: 06.11.2026 в 14:27.