Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пашкина А.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пашкина А.И. СЖ-21 0 МДК0101Исход.усл.для подг.док Лекция 24 0 0 24 3,7 4 21.12.2026 0
2.Пашкина А.И. СЖ-21 1 МДК0101Исход.усл.для подг.докПР Лекция 26 1 0 26 4,0 4 21.12.2026 0
3.Пашкина А.И. СЖ-23 0 МДК0101Исход.усл.для подг.док Лекция 24 0 0 24 3,7 4 21.12.2026 0
4.Пашкина А.И. СЖ-23 1 МДК0101Исход.усл.для подг.докПР Лекция 26 1 0 26 4,0 4 21.12.2026 0
5.Пашкина А.И. СЖ-24 2 МДК0101Исход.усл.для подг.докПР Лекция 26 1 0 26 4,0 4 21.12.2026 0
6.Пашкина А.И. СЖ-25п 2 МДК0101Исход.усл.для подг.докПР Лекция 26 1 0 26 4,0 4 21.12.2026 0
7.Пашкина А.И. СЖ-31 0 МДК0101Р2Разр.объёмно-план. Лекция 18 0 0 18 3,0 2 14.12.2026 0
8.Пашкина А.И. СЖ-31 1 МДК0101Р2Разр.объёмно-план.КП Лекция 24 1 0 24 4,0 4 14.12.2026 0
9.Пашкина А.И. СЖ-31 1 МДК0101Р2Разр.объёмно-план.ПР Лекция 20 0 0 20 3,2 2 14.12.2026 0
10.Пашкина А.И. СЖ-32 1 МДК0101Р2Разр.объёмно-план.ПР Лекция 20 0 0 20 3,2 2 14.12.2026 0
11.Пашкина А.И. СЖ-32 1 МДК0101Р2Разр.объёмно-план.КП Лекция 24 1 0 24 4,0 4 14.12.2026 0
12.Пашкина А.И. СЖ-32 0 МДК0101Р2Разр.объёмно-план. Лекция 18 0 0 18 3,0 2 14.12.2026 0
13.Пашкина А.И. СЖ-33 2 МДК0101Р2Разр.объёмно-план.ПР Лекция 20 0 0 20 3,2 2 14.12.2026 0
14.Пашкина А.И. СЖ-33 2 МДК0101Р2Разр.объёмно-план.КП Лекция 24 1 0 24 4,0 4 14.12.2026 0
15.Пашкина А.И. СЖ-34 2 МДК0101Р2Разр.объёмно-план.ПР Лекция 20 0 0 20 3,2 2 14.12.2026 0
16.Пашкина А.И. СЖ-34 2 МДК0101Р2Разр.объёмно-план.КП Лекция 24 1 0 24 4,0 4 14.12.2026 0
17.Пашкина А.И. СЖ-41 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Практика 72 2 0 72 11,9 10 14.12.2026 0
18.Пашкина А.И. СЖ-42 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Практика 72 2 0 72 11,9 10 14.12.2026 0
19.Пашкина А.И. СЖ-43 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Практика 72 2 0 72 11,9 10 14.12.2026 0
20.Пашкина А.И. СЖ-44п 1 УП0101Разр.пр.АКЧ Практика 72 2 0 72 11,9 10 14.12.2026 0

 

Обновлено: 31.08.2026 в 18:00.