Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Базанова О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Базанова О.А. ЗУ-11 2 ХимияЛаб. Лекция 6 3 4 2 0,7 0 21.12.2026 67
2.Базанова О.А. ЗУ-11 0 Химия Лекция 30 17 12 18 6,0 4 21.12.2026 40
3.Базанова О.А. ЗУ-11 1 ХимияЛаб. Лекция 6 3 4 2 0,7 0 21.12.2026 67
4.Базанова О.А. ЗУ-11 0 Биология Лекция 16 9 10 6 2,0 2 21.12.2026 62
5.Базанова О.А. ЗУ-12п 1 ХимияЛаб. Лекция 6 3 4 2 0,7 0 21.12.2026 67
6.Базанова О.А. ЗУ-12п 2 ХимияЛаб. Лекция 6 3 2 4 1,3 0 21.12.2026 33
7.Базанова О.А. ЗУ-12п 0 Химия Лекция 30 17 16 14 4,7 4 21.12.2026 53
8.Базанова О.А. ЗУ-12п 0 Биология Лекция 16 9 10 6 2,0 2 21.12.2026 62
9.Базанова О.А. ПД-11п 2 ХимияЛаб. Лекция 6 3 4 2 0,7 0 21.12.2026 67
10.Базанова О.А. ПД-11п 0 Химия Лекция 30 17 12 18 6,0 4 21.12.2026 40
11.Базанова О.А. ПД-11п 0 Биология Лекция 16 9 12 4 1,3 2 21.12.2026 75
12.Базанова О.А. ПД-11п 1 ХимияЛаб. Лекция 6 3 4 2 0,7 0 21.12.2026 67
13.Базанова О.А. ПД-12п 0 Биология Лекция 16 9 10 6 2,2 2 21.12.2026 62
14.Базанова О.А. ПД-12п 1 ХимияЛаб. Лекция 6 3 0 6 2,2 0 21.12.2026 0
15.Базанова О.А. ПД-12п 2 ХимияЛаб. Лекция 6 3 0 6 2,2 0 21.12.2026 0
16.Базанова О.А. ПД-12п 0 Химия Лекция 30 17 20 10 3,6 4 21.12.2026 67
17.Базанова О.А. СЖ-11 2 ХимияЛаб. Лекция 6 3 4 2 0,6 0 21.12.2026 67
18.Базанова О.А. СЖ-11 0 Биология Лекция 16 9 12 4 1,3 2 21.12.2026 75
19.Базанова О.А. СЖ-11 0 Химия Лекция 30 17 20 10 3,2 4 21.12.2026 67
20.Базанова О.А. СЖ-11 1 ХимияЛаб. Лекция 6 3 4 2 0,6 0 21.12.2026 67
21.Базанова О.А. СЖ-12 1 ХимияЛаб. Лекция 6 3 0 6 2,0 0 21.12.2026 0
22.Базанова О.А. СЖ-12 0 Биология Лекция 16 9 16 0 0,0 2 21.12.2026 100
23.Базанова О.А. СЖ-12 2 ХимияЛаб. Лекция 6 3 0 6 2,0 0 21.12.2026 0
24.Базанова О.А. СЖ-12 0 Химия Лекция 30 17 18 12 4,0 4 21.12.2026 60
25.Базанова О.А. СЖ-13 0 Биология Лекция 16 9 10 6 2,0 2 21.12.2026 62
26.Базанова О.А. СЖ-13 0 Химия Лекция 30 17 18 12 4,0 4 21.12.2026 60
27.Базанова О.А. СЖ-13 2 ХимияЛаб. Лекция 6 3 0 6 2,0 0 21.12.2026 0
28.Базанова О.А. СЖ-13 1 ХимияЛаб. Лекция 6 3 0 6 2,0 0 21.12.2026 0
29.Базанова О.А. СЖ-14 2 ХимияЛаб. Лекция 6 3 0 6 1,9 0 21.12.2026 0
30.Базанова О.А. СЖ-14 0 Биология Лекция 16 9 10 6 1,9 2 21.12.2026 62
31.Базанова О.А. СЖ-14 0 Химия Лекция 30 17 18 12 4,0 4 21.12.2026 60
32.Базанова О.А. СЖ-14 1 ХимияЛаб. Лекция 6 3 0 6 1,9 0 21.12.2026 0
33.Базанова О.А. СЖ-15п 1 ХимияЛаб. Лекция 6 3 4 2 0,6 0 21.12.2026 67
34.Базанова О.А. СЖ-15п 0 Химия Лекция 30 17 20 10 3,2 4 21.12.2026 67
35.Базанова О.А. СЖ-15п 2 ХимияЛаб. Лекция 6 3 2 4 1,3 0 21.12.2026 33
36.Базанова О.А. СЖ-15п 0 Биология Лекция 16 9 10 6 1,9 2 21.12.2026 62
37.Базанова О.А. СЖ-16п 1 ХимияЛаб. Лекция 6 3 0 6 1,9 0 21.12.2026 0
38.Базанова О.А. СЖ-16п 0 Химия Лекция 30 17 20 10 3,2 4 21.12.2026 67
39.Базанова О.А. СЖ-16п 0 Биология Лекция 16 9 16 0 0,0 2 21.12.2026 100
40.Базанова О.А. СЖ-16п 2 ХимияЛаб. Лекция 6 3 0 6 1,9 0 21.12.2026 0
41.Базанова О.А. СЖ-31 0 Классный час Лекция 30 16 20 10 3,2 4 21.12.2026 67
42.Базанова О.А. СЖ-31 0 Разгов.о важном Лекция 30 16 16 14 4,6 4 21.12.2026 53
43.Базанова О.А. СЖ-32 0 Разгов.о важном Лекция 30 16 16 14 4,6 4 21.12.2026 53
44.Базанова О.А. СЖ-32 0 Классный час Лекция 30 16 20 10 3,2 4 21.12.2026 67
45.Базанова О.А. СМ-11 0 Биология Лекция 16 9 8 8 2,6 2 21.12.2026 50
46.Базанова О.А. СМ-11 0 Химия Лекция 30 17 14 16 5,3 4 21.12.2026 47
47.Базанова О.А. СМ-11 1 ХимияЛаб. Лекция 6 3 4 2 0,6 0 21.12.2026 67
48.Базанова О.А. СМ-11 2 ХимияЛаб. Лекция 6 3 4 2 0,6 0 21.12.2026 67
49.Базанова О.А. СМ-12 0 Химия Лекция 30 17 18 12 4,0 4 21.12.2026 60
50.Базанова О.А. СМ-12 0 Биология Лекция 16 9 12 4 1,3 2 21.12.2026 75
51.Базанова О.А. СМ-12 1 ХимияЛаб. Лекция 6 3 4 2 0,7 0 21.12.2026 67
52.Базанова О.А. СМ-12 2 ХимияЛаб. Лекция 6 3 4 2 0,7 0 21.12.2026 67
Обновлено: 31.10.2026 в 15:26.