Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тагирова Г.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тагирова Г.Р. ГК-21 1 Баш.яз(гос) Лекция 30 23 14 16 6,8 2 27.06.2024 47
2.Тагирова Г.Р. ГК-22п 1 Баш.яз(гос) Лекция 30 23 16 14 6,6 2 27.06.2024 53
3.Тагирова Г.Р. ЗУ-11 1 Род.яз.(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 21 20 12 3,2 2 20.06.2024 62
4.Тагирова Г.Р. ЗУ-12п 1 Род.яз.(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 21 18 14 3,8 2 20.06.2024 56
5.Тагирова Г.Р. ИСВ-11 1 Род.яз.(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 21 14 18 5,0 2 20.06.2024 44
6.Тагирова Г.Р. ИСВ-12 1 Род.яз.(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 21 20 12 3,2 2 20.06.2024 62
7.Тагирова Г.Р. ИСВ-13п 1 Род.яз.(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 21 16 16 4,3 2 20.06.2024 50
8.Тагирова Г.Р. ИСВ-21 1 Баш.яз(гос) Лекция 26 19 12 14 5,0 2 20.06.2024 46
9.Тагирова Г.Р. ИСВ-22 1 Баш.яз(гос) Лекция 26 20 14 12 5,6 2 30.05.2024 54
10.Тагирова Г.Р. ИСП-11 1 Род.яз.(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 21 20 12 3,2 2 20.06.2024 62
11.Тагирова Г.Р. ИСП-12 1 Род.яз.(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 21 14 18 4,9 2 20.06.2024 44
12.Тагирова Г.Р. ИСП-13п 1 Род.яз.(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 21 16 16 4,3 2 20.06.2024 50
13.Тагирова Г.Р. ИСП-14п 1 Род.яз.(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 21 16 16 4,4 2 20.06.2024 50
14.Тагирова Г.Р. ИСП-21 1 Баш.яз(гос) Лекция 26 22 24 2 1,4 2 23.05.2024 92
15.Тагирова Г.Р. ИСП-22 1 Баш.яз(гос) Лекция 26 22 24 2 1,4 2 16.05.2024 92
16.Тагирова Г.Р. ИСП-23п 1 Баш.яз(гос) Лекция 26 22 26 0 0,0 2 20.06.2024 100
17.Тагирова Г.Р. ИСП-24п 1 Баш.яз(гос) Лекция 26 22 24 2 1,6 2 20.06.2024 92
18.Тагирова Г.Р. ПД-11п 1 Род.яз.(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 21 14 18 4,9 2 20.06.2024 44
19.Тагирова Г.Р. ПД-12п 1 Род.яз.(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 21 22 10 3,0 2 20.06.2024 69
20.Тагирова Г.Р. СЖ-11 1 Род.яз.(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 21 16 16 4,6 2 20.06.2024 50
21.Тагирова Г.Р. СЖ-12 1 Род.яз.(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 21 20 12 3,2 2 20.06.2024 62
22.Тагирова Г.Р. СЖ-13 1 Род.яз.(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 21 26 6 1,7 2 20.06.2024 81
23.Тагирова Г.Р. СЖ-14п 1 Род.яз.(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 21 14 18 4,9 2 20.06.2024 44
24.Тагирова Г.Р. СЖ-15п 1 Род.яз.(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 21 16 16 4,3 2 20.06.2024 50
25.Тагирова Г.Р. СМ-11 1 Род.яз.(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 21 26 6 1,7 2 20.06.2024 81
26.Тагирова Г.Р. СМ-12 1 Род.яз.(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 21 10 22 6,0 2 20.06.2024 31
27.Тагирова Г.Р. СМ-21 1 Баш.яз(гос) Лекция 26 16 10 16 4,7 2 20.06.2024 38
28.Тагирова Г.Р. СМ-22 1 Баш.яз(гос) Лекция 26 20 18 8 3,4 2 20.06.2024 69

 

Обновлено: 26.04.2024 в 15:31.