Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тагирова Г.Р.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тагирова Г.Р. ЗУ-21 1 Баш.яз Лекция 26 4 2 24 3,5 4 21.12.2025 8
2.Тагирова Г.Р. ЗУ-22п 1 Баш.яз Лекция 26 4 6 20 2,9 4 21.12.2025 23
3.Тагирова Г.Р. ИСВ-21 1 Баш.яз Лекция 26 4 8 18 2,8 4 13.12.2025 31
4.Тагирова Г.Р. ИСВ-22п 1 Баш.яз Лекция 26 4 4 22 3,5 4 13.12.2025 15
5.Тагирова Г.Р. ИСП-21 1 Баш.яз Лекция 26 4 6 20 2,9 4 20.12.2025 23
6.Тагирова Г.Р. ИСП-22 1 Баш.яз Лекция 26 4 4 22 3,2 4 20.12.2025 15
7.Тагирова Г.Р. ИСП-23п 1 Баш.яз Лекция 26 4 2 24 3,5 4 20.12.2025 8
8.Тагирова Г.Р. ПД-11п 1 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 5 10 22 3,2 4 21.12.2025 31
9.Тагирова Г.Р. ПД-12п 1 Род.яз(баш/рус)/род.лит. Лекция 32 5 4 28 4,1 4 21.12.2025 12
10.Тагирова Г.Р. ПД-21п 1 Баш.яз в проф.деят. Лекция 60 9 6 54 7,8 8 21.12.2025 10
11.Тагирова Г.Р. ПД-22п 1 Баш.яз в проф.деят. Лекция 60 9 10 50 7,2 8 21.12.2025 17
12.Тагирова Г.Р. СЖ-21 1 Баш.яз Лекция 30 5 2 28 4,1 4 21.12.2025 7
13.Тагирова Г.Р. СЖ-22 1 Баш.яз Лекция 30 5 4 26 3,7 4 21.12.2025 13
14.Тагирова Г.Р. СЖ-23 1 Баш.яз Лекция 30 5 4 26 3,7 4 21.12.2025 13
15.Тагирова Г.Р. СЖ-24 1 Баш.яз Лекция 30 5 6 24 3,5 4 21.12.2025 20
16.Тагирова Г.Р. СЖ-25п 1 Баш.яз Лекция 30 5 4 26 3,7 4 21.12.2025 13
17.Тагирова Г.Р. СМ-21 1 Баш.яз Лекция 26 4 4 22 3,2 4 21.12.2025 15
18.Тагирова Г.Р. СМ-22 1 Баш.яз Лекция 26 4 2 24 3,5 4 21.12.2025 8

 

Обновлено: 15.09.2025 в 19:36.