Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тукаева О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тукаева О.А. ИСВ-41 0 Менеджмент Лекция 14 14 14 0 0,0 6 22.03.2026 100
2.Тукаева О.А. ИСВ-42 0 Менеджмент Лекция 32 33 32 0 0,0 10 22.03.2026 100
3.Тукаева О.А. ИСП-41 0 Менеджмент Лекция 6 6 6 0 0,0 2 22.03.2026 100
4.Тукаева О.А. ИСП-42 0 Менеджмент Лекция 32 33 32 0 0,0 8 22.03.2026 100
5.Тукаева О.А. С-51к 0 Подг.к ДЭ Лекция 12 12 12 0 0,0 0 22.03.2026 100
6.Тукаева О.А. СЖ-13 0 Кл.час/Разгов.о важном Лекция 18 18 18 0 0,0 0 21.06.2026 100
7.Тукаева О.А. СЖ-21 0 МДК0202Орг.тех.проц. Лекция 62 63 62 0 0,0 6 21.06.2026 100
8.Тукаева О.А. СЖ-21 0 Осн.фин.грамотности Лекция 30 30 30 0 0,0 4 21.06.2026 100
9.Тукаева О.А. СЖ-21 1 МДК0202Орг.тех.проц.ПР Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2026 100
10.Тукаева О.А. СЖ-22 1 МДК0202Орг.тех.проц.ПР Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2026 100
11.Тукаева О.А. СЖ-22 0 Осн.фин.грамотности Лекция 30 30 30 0 0,0 4 21.06.2026 100
12.Тукаева О.А. СЖ-22 0 МДК0202Орг.тех.проц. Лекция 62 63 62 0 0,0 6 21.06.2026 100
13.Тукаева О.А. СЖ-24 2 МДК0202Орг.тех.проц.ПР Лекция 44 44 44 0 0,0 4 21.06.2026 100
14.Тукаева О.А. СЖ-31 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 22 22 22 0 0,0 2 07.06.2026 100
15.Тукаева О.А. СЖ-31 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 46 46 46 0 0,0 4 07.06.2026 100
16.Тукаева О.А. СЖ-31 0 МДК0202Уч.иконт. Лекция 10 10 10 0 0,0 0 07.06.2026 100
17.Тукаева О.А. СЖ-31 1 МДК0202Уч.иконт.ПР Лекция 24 24 24 0 0,0 2 07.06.2026 100
18.Тукаева О.А. СЖ-32 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 22 21 22 0 0,0 2 28.06.2026 100
19.Тукаева О.А. СЖ-32 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 50 48 50 0 0,0 4 28.06.2026 100
20.Тукаева О.А. СЖ-32 0 МДК0202Уч.иконт. Лекция 10 10 10 0 0,0 0 28.06.2026 100
21.Тукаева О.А. СЖ-32 1 МДК0202Уч.иконт.ПР Лекция 24 23 24 0 0,0 2 28.06.2026 100
22.Тукаева О.А. СЖ-33 2 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 46 44 46 0 0,0 4 28.06.2026 100
23.Тукаева О.А. СЖ-33 0 МДК0202Уч.иконт. Лекция 10 10 10 0 0,0 0 28.06.2026 100
24.Тукаева О.А. СЖ-33 1 МДК0202Уч.иконт.ПР Лекция 24 23 24 0 0,0 2 28.06.2026 100
25.Тукаева О.А. СЖ-34п 0 МДК0202Уч.иконт. Лекция 10 10 10 0 0,0 0 28.06.2026 100
26.Тукаева О.А. СЖ-34п 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 46 44 46 0 0,0 4 28.06.2026 100
27.Тукаева О.А. СЖ-34п 1 МДК0202Уч.иконт.ПР Лекция 24 23 24 0 0,0 2 28.06.2026 100
28.Тукаева О.А. СЖ-34п 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 22 21 22 0 0,0 2 28.06.2026 100
29.Тукаева О.А. СЖ-34п 0 Кл.час/Разгов.о важном Лекция 20 20 18 2 24,0 0 21.06.2026 90
30.Тукаева О.А. СЖ-41 0 Подг.к ДЭ Лекция 12 12 12 0 0,0 0 22.03.2026 100
31.Тукаева О.А. СЖ-42 0 Подг.к ДЭ Лекция 12 14 12 0 0,0 0 22.03.2026 100
32.Тукаева О.А. СЖ-43 0 Подг.к ДЭ Лекция 12 12 12 0 0,0 0 22.03.2026 100

 

Обновлено: 19.06.2026 в 15:41.