Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кеттинен Л.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кеттинен Л.А. С-31к 2 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 11 20 0 0,0 2 20.06.2024 100
2.Кеттинен Л.А. С-31к 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 10 6 6 4 1,0 0 20.06.2024 60
3.Кеттинен Л.А. С-31к 2 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 36 20 18 18 4,4 4 20.06.2024 50
4.Кеттинен Л.А. С-31к 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 46 26 10 36 8,9 4 20.06.2024 22
5.Кеттинен Л.А. С-32к 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 10 4 4 6 1,1 0 20.06.2024 40
6.Кеттинен Л.А. С-32к 2 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 8 6 14 2,5 2 20.06.2024 30
7.Кеттинен Л.А. С-32к 2 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 34 14 10 24 4,3 4 20.06.2024 29
8.Кеттинен Л.А. С-32к 1 МДК0201Орг.тех.проц.ПР Лекция 46 19 6 40 7,2 4 20.06.2024 13
9.Кеттинен Л.А. С-41к 1 МДК0202Уч.иконт.ПР Лекция 16 9 10 6 1,7 2 27.06.2024 62
10.Кеттинен Л.А. С-41к 0 МДК0202Уч.иконт. Лекция 34 19 34 0 0,0 4 27.06.2024 100
11.Кеттинен Л.А. С-42к 1 МДК0202Уч.иконт.ПР Лекция 16 10 10 6 2,5 2 16.05.2024 62
12.Кеттинен Л.А. С-42к 2 УП0102 Лекция 36 42 36 0 0,0 0 07.03.2024 100
13.Кеттинен Л.А. С-42к 0 МДК0202Уч.иконт. Лекция 18 12 16 2 0,8 2 16.05.2024 89
14.Кеттинен Л.А. СЖ-31 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 72 28 36 36 6,0 6 27.06.2024 50
15.Кеттинен Л.А. СЖ-31 2 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 36 14 18 18 3,0 4 27.06.2024 50
16.Кеттинен Л.А. СЖ-31 2 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 8 8 12 2,0 2 27.06.2024 40
17.Кеттинен Л.А. СЖ-32 2 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 36 14 20 16 2,6 4 27.06.2024 56
18.Кеттинен Л.А. СЖ-32 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 72 28 44 28 4,6 6 27.06.2024 61
19.Кеттинен Л.А. СЖ-32 2 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 8 14 6 1,0 2 27.06.2024 70
20.Кеттинен Л.А. СЖ-33 2 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 11 14 6 1,3 2 27.06.2024 70
21.Кеттинен Л.А. СЖ-33 0 МДК0201Орг.тех.проц. Лекция 72 38 46 26 5,6 6 27.06.2024 64
22.Кеттинен Л.А. СЖ-33 2 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 38 20 30 8 1,7 4 27.06.2024 79
23.Кеттинен Л.А. СЖ-41 1 МДК0301Управ.д.стр.подр.ПР Лекция 26 27 26 0 0,0 12 29.02.2024 100
24.Кеттинен Л.А. СЖ-41 0 МДК0301Управ.деят.стр.подр. Лекция 2 2 2 0 0,0 0 29.02.2024 100
25.Кеттинен Л.А. СЖ-42 1 МДК0301Управ.д.стр.подр.ПР Лекция 26 27 26 0 0,0 12 08.02.2024 100
26.Кеттинен Л.А. СЖ-42 0 МДК0301Управ.деят.стр.подр. Лекция 6 6 6 0 0,0 4 08.02.2024 100
27.Кеттинен Л.А. СЖ-43 1 МДК0301Управ.д.стр.подр.ПР Лекция 12 12 12 0 0,0 6 29.02.2024 100

 

Обновлено: 28.03.2024 в 16:25.