Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пашкина А.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пашкина А.И. СЖ-21 0 Осн.береж.производ. Лекция 32 6 2 30 3,8 4 21.06.2026 6
2.Пашкина А.И. СЖ-21 1 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 5 0 24 3,1 2 21.06.2026 0
3.Пашкина А.И. СЖ-21 0 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооруж Лекция 62 12 14 48 6,1 6 21.06.2026 23
4.Пашкина А.И. СЖ-22 0 Осн.береж.производ. Лекция 32 6 2 30 3,8 4 21.06.2026 6
5.Пашкина А.И. СЖ-22 1 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 5 2 22 2,9 2 21.06.2026 8
6.Пашкина А.И. СЖ-22 0 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооруж Лекция 62 12 14 48 6,2 6 21.06.2026 23
7.Пашкина А.И. СЖ-23 2 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 5 8 16 2,0 2 21.06.2026 33
8.Пашкина А.И. СЖ-24 2 МДК0101Р2Осн.проек.зд.и сооружПР Лекция 24 5 10 14 1,8 2 21.06.2026 42
9.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 5 2 24 3,1 2 07.06.2026 8
10.Пашкина А.И. СЖ-31 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 4 4 16 2,0 2 07.06.2026 20
11.Пашкина А.И. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 4 2 18 2,3 2 28.06.2026 10
12.Пашкина А.И. СЖ-32 2 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 5 2 24 3,1 2 28.06.2026 8
13.Пашкина А.И. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 5 0 26 3,4 2 28.06.2026 0
14.Пашкина А.И. СЖ-33 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 1 6 0 0,0 0 28.06.2026 100
15.Пашкина А.И. СЖ-33 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 4 4 16 2,0 2 28.06.2026 20
16.Пашкина А.И. СЖ-34п 2 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 4 2 18 2,4 2 28.06.2026 10
17.Пашкина А.И. СЖ-34п 1 МДК0101Р1Уч.в пр.КП Лекция 26 5 4 22 2,9 2 28.06.2026 15
18.Пашкина А.И. СЖ-34п 0 МДК0101Р1Уч.в проек. Лекция 6 1 2 4 0,5 0 28.06.2026 33
19.Пашкина А.И. СЖ-34п 1 МДК0101Р1Уч.в пр.ПР Лекция 20 4 4 16 2,0 2 28.06.2026 20

 

Обновлено: 04.02.2026 в 15:33.