Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Гомжина О.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гомжина О.И. С-31к 1 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 11 20 0 0,0 2 20.06.2024 100
2.Гомжина О.И. С-31к 1 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 34 19 18 16 4,0 4 20.06.2024 53
3.Гомжина О.И. С-31к 0 МДК0301Р3Ох.тр. Лекция 32 18 26 6 1,4 4 20.06.2024 81
4.Гомжина О.И. С-31к 0 МДК0101Р2Проект.СК Лекция 10 6 10 0 0,0 0 20.06.2024 100
5.Гомжина О.И. С-32к 0 МДК0301Р3Ох.тр. Лекция 32 13 28 4 0,7 4 20.06.2024 88
6.Гомжина О.И. С-32к 1 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 32 13 10 22 4,0 4 20.06.2024 31
7.Гомжина О.И. С-32к 1 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 8 6 14 2,5 2 20.06.2024 30
8.Гомжина О.И. С-42к 1 УП0102 Лекция 36 42 36 0 0,0 0 07.03.2024 100
9.Гомжина О.И. СЖ-31 1 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 36 14 18 18 3,0 4 27.06.2024 50
10.Гомжина О.И. СЖ-31 0 МДК0301Р3Ох.тр. Лекция 32 12 20 12 2,0 4 27.06.2024 62
11.Гомжина О.И. СЖ-31 1 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 8 8 12 2,0 2 27.06.2024 40
12.Гомжина О.И. СЖ-32 1 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 8 14 6 1,0 2 27.06.2024 70
13.Гомжина О.И. СЖ-32 0 МДК0301Р3Ох.тр. Лекция 32 12 26 6 1,0 4 27.06.2024 81
14.Гомжина О.И. СЖ-32 1 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 36 14 20 16 2,6 4 27.06.2024 56
15.Гомжина О.И. СЖ-33 0 МДК0301Р3Ох.тр. Лекция 32 17 32 0 0,0 4 27.06.2024 100
16.Гомжина О.И. СЖ-33 1 МДК0101Р2Проект.СК ПР Лекция 38 20 30 8 1,7 4 27.06.2024 79
17.Гомжина О.И. СЖ-33 1 МДК0101Р2Проект.СК КП Лекция 20 11 14 6 1,3 2 27.06.2024 70

 

Обновлено: 28.03.2024 в 16:25.